| 주소 |
경기 이천시 부발읍 아미리 730
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
매매 |
3억8,000만
|
| 관리비 |
250,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 149.44㎡ 45평 / 전용 84.9769㎡ 26평 (전용률 57%) 평
|
| 층정보 |
전체층 : 33층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (정남향)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2014-12-30
|
베란다/발코니 |
없음 (확장형)
|
| 매물 등록일 |
2023-06-05
|
3.3㎡당 |
840만원/평 (254만원/㎡)
|
| 주소 |
부발읍 아미리 730
|
건물명 |
이천신일해피트리트리빌1단지
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,214㎡
2,182평
평
|
건축면적 |
2,403.62㎡
727평
(건폐율 33.32%)
평
|
| 연면적 |
49,390.23㎡
14,941평
평
|
용적률산정연면적 |
37,147.54㎡
11,237평
(용적률 514.94%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 33층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
102.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
329대
, 자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
6
|
| 세대수 |
299 세대
|
허가일 |
2012-04-05
|
| 착공일 |
2012-04-20
|
사용승인일 |
2014-12-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 558.18㎡ 168.85평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,025.67㎡ 310.26평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 932.28㎡ 282.01평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,024.32㎡ 309.86평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.25㎡ 337.97평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 921.58㎡ 278.78평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 382.83㎡ 115.81평 |
| 2층 | 아파트 | 주민운동시설(공동주택) | 152.55㎡ 46.15평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 737.42㎡ 223.07평 |
| 1층 | 오피스텔 | 승강기,홀,화장실(업무시설) | 96.6㎡ 29.22평 |
| 1층 | 아파트 | 방재센터,MDF실 | 78.54㎡ 23.76평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(공동주택) | 239.97㎡ 72.59평 |
| 1층 | 아파트 | 부대시설,경로당,관리사무실(공동주택) | 199.57㎡ 60.37평 |
| 지4층 | 아파트 | 전기실,발전기실,펌프실 | 470.56㎡ 142.35평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택) | 4,517.19㎡ 1,366.45평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택) | 4,468.64㎡ 1,351.76평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,475.7㎡ 748.9평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다


이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.