| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
매매 |
5억8,000만
|
| 관리비 |
220,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 120㎡ 36평 / 전용 84㎡ 25평 (전용률 70%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 44층 / 총층 : 47층
|
주용도 |
DKVKXM
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1446 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2018-12-28
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
736
|
| 매물 등록일 |
2025-09-16
|
3.3㎡당 |
1,596만원/평 (483만원/㎡)
|
롯데캐슬 103동 매매 물건입니다
103동은 로얄동이며 40층 이상이라 개방감이 좋습니다
현재 집주인이 거주중이여서 집상태는 아주 좋습니다
시스템에어컨 4대 설치되어 있습니다










| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
103동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
711.14㎡
215평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
18,945.39㎡
5,731평
평
|
용적률산정연면적 |
18,945.39㎡
5,731평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 47층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
159.01m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1446대
|
| 엘리베이터 |
비상용
3
|
세대수 |
160 세대
|
| 허가일 |
2014-08-13
|
착공일 |
2015-03-31
|
| 사용승인일 |
2018-12-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(코아) | 52.94㎡ 16.01평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 467.49㎡ 141.42평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(코아) | 80.97㎡ 24.49평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(코아) | 111.8㎡ 33.82평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 46층/49층 |
총 주차대수 | 847대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.15대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2018-12 |
분양년월 | 2015-04 |
| 용적률 | 791% |
건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-631-9225 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 12,849.4㎡(3,886평) |
건축면적 | 10,262.4㎡(3,104평) |
| 연면적 | 168,470.216㎡(50,962평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.