| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
140만원
|
관리비 |
250,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
250,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
| 개별 사용료 항목 |
도시가스
|
면적정보 |
공급 134.811㎡ 41평 / 전용 84.94㎡ 26평 (전용률 63%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 49층 / 총층 : 49층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 642 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2023-04-25
|
빌트인 |
있음 (시스템에어컨)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2025-10-17
|
*사진은 준공당시로, 구조 참고만 부탁드립니다.
현재 주인 거주중입니다.
시스템에어컨 4대 설치되어있습니다.
입주는 협의입니다.
1600-5089 누르고 멘트 후 1번 누르면
담당자 연결 가능합니다.
![]()

| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
이천 롯데캐슬 페라즈 스카이
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,877.4㎡
2,080평
평
|
건축면적 |
5,368㎡
1,624평
(건폐율 78.05%)
평
|
| 연면적 |
94,112.1㎡
28,469평
평
|
용적률산정연면적 |
69,656.88㎡
21,071평
(용적률 1012.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
158.05m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
520대
기계식(옥내)
122대
|
| 엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
14
|
세대수 |
299 세대
|
| 허가일 |
2018-05-28
|
착공일 |
2019-06-21
|
| 사용승인일 |
2023-04-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 48층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 47층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 46층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 45층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 415.31㎡ 125.63평 |
| 44층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 478.02㎡ 144.6평 |
| 43층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 478.02㎡ 144.6평 |
| 42층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 478.02㎡ 144.6평 |
| 41층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 478.02㎡ 144.6평 |
| 40층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 924.7㎡ 279.72평 |
| 39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(피난안전구역) | 164.1㎡ 49.64평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(기전실) | 228.68㎡ 69.18평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 111.56㎡ 33.75평 |
| 27층 | 부대시설 | 공동주택(피난안전구역) | 269.98㎡ 81.67평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 164.9㎡ 49.88평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 956.04㎡ 289.2평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 526.75㎡ 159.34평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 380.43㎡ 115.08평 |
| 4층 | 복리시설 | 게스트하우스 | 461.97㎡ 139.75평 |
| 3층 | 복리시설 | 피트니스클럽,탁구장,공유오피스 | 997㎡ 301.59평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(기전실) | 66.38㎡ 20.08평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 123.36㎡ 37.32평 |
| 3층 | 부대시설 | 공동주택(기전실) | 72.96㎡ 22.07평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 181.65㎡ 54.95평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실,복도 | 17.24㎡ 5.22평 |
| 3층 | 복리시설 | 경로당 | 129.48㎡ 39.17평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,793.38㎡ 845평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 34.19㎡ 10.34평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(기전실) | 26.29㎡ 7.95평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 71.44㎡ 21.61평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실,복도 | 1,073.45㎡ 324.72평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 155.85㎡ 47.14평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(통합방재실) | 7.46㎡ 2.26평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(기전실) | 31.11㎡ 9.41평 |
| 1층 | 부대시설 | 공동주택(통합방재실) | 40.44㎡ 12.23평 |
| 1층 | 부대시설 | 공동주택(직원실,경비실,관리사무소) | 71.57㎡ 21.65평 |
| 1층 | 부대시설 | 공동주택(기전실) | 54.99㎡ 16.63평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 208.05㎡ 62.94평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실,복도 | 669.08㎡ 202.4평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,926.92㎡ 582.89평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(통합방재실) | 24.18㎡ 7.31평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(직원실,경비실,관리사무소) | 42.8㎡ 12.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(기전실) | 28.87㎡ 8.73평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 업무시설(지하주차장) | 2,256.66㎡ 682.64평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 업무시설(기전실) | 751.53㎡ 227.34평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(기전실) | 524.99㎡ 158.81평 |
| 지5층 | 부대시설 | 공동주택(기전실) | 640.6㎡ 193.78평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 업무시설(지하주차장) | 4,339.14㎡ 1,312.59평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(지하주차장) | 17.24㎡ 5.22평 |
| 지4층 | 부대시설 | 공동주택(지하주차장) | 40.16㎡ 12.15평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(지하주차장) | 43.53㎡ 13.17평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(지하주차장) | 17.24㎡ 5.22평 |
| 지3층 | 부대시설 | 공동주택(지하주차장) | 4,919.58㎡ 1,488.17평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(지하주차장) | 43.53㎡ 13.17평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(지하주차장) | 17.24㎡ 5.22평 |
| 지2층 | 부대시설 | 공동주택(지하주차장) | 4,927.52㎡ 1,490.57평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(지하주차장) | 103.34㎡ 31.26평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(쓰레기분리수거장) | 101.9㎡ 30.82평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(지하주차장) | 2,361.19㎡ 714.26평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(쓰레기분리수거장) | 31.45㎡ 9.51평 |
| 지1층 | 복리시설 | 공방,스튜디오 | 86.35㎡ 26.12평 |
| 지1층 | 부대시설 | 공동주택(지하주차장) | 2,547.54㎡ 770.63평 |
| 지1층 | 부대시설 | 공동주택(쓰레기분리수거장) | 250.41㎡ 75.75평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
이천시부동산 입니다.
10년차 근속으로
모든 일반 주택 매물 중개,분양과
집짓기 컨설팅 도와드리고 있습니다.
이천 전지역에 있는 모든 전원주택 매물을
고객님께 맞는 집을 골라 소개해드리고 있습니다.
이방사, 이천사카페를 통해 서도 자세한 매물 상담 가능합니다.
궁금하신 점이 있다면 언제든 연락 주세요.
친절 상담 하겠습니다.
이천 빌리브 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 애련정로 67-39, 105호
대표자 : 신동건
사업자등록번호 : 430-56-00798
부동산등록번호 : 41500-2023-00010
전화 : 1600-5089-3번
이천시부동산 입니다.
10년차 근속으로
모든 일반 주택 매물 중개,분양과
집짓기 컨설팅 도와드리고 있습니다.
이천 전지역에 있는 모든 전원주택 매물을
고객님께 맞는 집을 골라 소개해드리고 있습니다.
이방사, 이천사카페를 통해 서도 자세한 매물 상담 가능합니다.
궁금하신 점이 있다면 언제든 연락 주세요.
친절 상담 하겠습니다.
이천 빌리브 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 애련정로 67-39, 105호
대표자 : 신동건
사업자등록번호 : 430-56-00798
부동산등록번호 : 41500-2023-00010
전화 : 1600-5089-3번
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다



이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.