| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
1억2,800만
|
| 관리비 |
100,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 59.7365㎡ 18평 / 전용 29.9068㎡ 9평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 19층 / 총층 : 20층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
복도식
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 275 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2019-03-27
|
| 빌트인 |
있음
|
세대수 |
378
|
| 매물 등록일 |
2025-10-17
|
3.3㎡당 |
708만원/평 (214만원/㎡)
|
이천시 중리동에 위치한 센트럴시티오피스텔 매매입니다.
주인분 직접 거주하고 계셔서 집상태 좋습니다.
옵션은 냉장고,세탁기,시스템에어컨,인덕션 설치되어 있습니다.
협의 입주 가능하며, 터미널도 가깝고 위치 좋습니다.
| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
건물명 |
센트럴시티오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,523.5㎡
461평
평
|
건축면적 |
1,152.85㎡
349평
(건폐율 75.67%)
평
|
| 연면적 |
23,489.57㎡
7,106평
평
|
용적률산정연면적 |
17,127.66㎡
5,181평
(용적률 1124.23%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
67.45m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
143대
기계식(옥내)
74대
, 기계식(옥외)
58대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2015-12-07
|
착공일 |
2016-10-01
|
| 사용승인일 |
2019-03-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 20층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 19층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 18층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 17층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 16층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 56.33㎡ 17.04평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 603.11㎡ 182.44평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | MDF,방재실 | 30.5㎡ 9.23평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 291.6㎡ 88.21평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 화장실,복도 | 86.21㎡ 26.08평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장경사로 | 52.82㎡ 15.98평 |
| 1층 | 오피스텔 | 로비,관리사무소 | 60.03㎡ 18.16평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 73.49㎡ 22.23평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 735.71㎡ 222.55평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계,전기,발전기실 | 234.01㎡ 70.79평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,102.45㎡ 333.49평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 |
총 주차대수 | 271대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.71대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)보미종합건설 |
| 입주년월 | 2019-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 1,124% |
건폐율 | 75% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,523.5㎡(460평) |
건축면적 | 1,152.8492㎡(348평) |
| 연면적 | 23,489.571㎡(7,105평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.