| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
매매 |
3억8,500만
|
| 관리비 |
180,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 114.26㎡ 35평 / 전용 84,399㎡ 25,531평 (전용률 73866%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 10층 / 총층 : 40층
|
주용도 |
아파트
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 182 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2021-03-31
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
144
|
매물 등록일 |
2025-11-28
|
| 3.3㎡당 |
1,113만원/평 (337만원/㎡)
|
이천 안흥동 2단지 84 A타입 10층 매매 물건입니다
현재 집주인 거주로 집상태는 아주 좋습니다
줄눈, 방충망, 인덕션, 중문이 있습니다
언제든지 연락주시면 상담도와드리겠습니다











| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
이천코아루휴티스2단지
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,008㎡
607평
평
|
건축면적 |
1,346.74㎡
407평
(건폐율 67.07%)
평
|
| 연면적 |
26,232.92㎡
7,935평
평
|
용적률산정연면적 |
18,834.32㎡
5,697평
(용적률 937.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 40층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
129.9m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
182대
|
| 엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
4
|
세대수 |
144 세대
|
| 허가일 |
2017-07-26
|
착공일 |
2017-10-16
|
| 사용승인일 |
2021-03-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 25층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트-피난안전구역) | 86.24㎡ 26.09평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 443.88㎡ 134.27평 |
| 3층 | 아파트 | 작은도서관,관리사무소,MDF실,경로당,입주자회의실,열람실,독서실(아파트) | 504.92㎡ 152.74평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 70.32㎡ 21.27평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,186.73㎡ 358.98평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실(아파트) | 32.96㎡ 9.97평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실,무인택배함,방재실(아파트) | 72.95㎡ 22.07평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장램프 | 51.2㎡ 15.49평 |
| 1층 | 아파트 | 자전거보관소(아파트) | 36㎡ 10.89평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 679.66㎡ 205.6평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무소,자전거보관소(근생) | 59.44㎡ 17.98평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 161.48㎡ 48.85평 |
| 지5층 | 아파트 | 펌프실,전기실(아파트) | 196.89㎡ 59.56평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 펌프실,전기실(근생) | 188.34㎡ 56.97평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 697.95㎡ 211.13평 |
| 지5층 | 아파트 | 발전기실,중앙감시실 | 211.8㎡ 64.07평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 1,496.23㎡ 452.61평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 1,496.23㎡ 452.61평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 1,481.35㎡ 448.11평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 1,542.59㎡ 466.63평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 40층/40층 |
총 주차대수 | 165대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.14대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금강종합건설(주), 청인건설(주) |
| 입주년월 | 2021-04 |
분양년월 | 2017-10 |
| 용적률 | 937% |
건폐율 | 67% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 2,008㎡(607평) |
건축면적 | 1,346.7412㎡(407평) |
| 연면적 | 26,232.9209㎡(7,935평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다


이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.