| 주소 |
경기 이천시 송정동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
매매 |
3억8,000만
|
| 관리비 |
250,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 110.64㎡ 33평 / 전용 84.8㎡ 26평 (전용률 77%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 25층
|
주용도 |
아파트
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1048 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
2026-09 이후
|
| 사용승인일 |
2021-07-05
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
790
|
| 매물 등록일 |
2025-12-04
|
3.3㎡당 |
1,134만원/평 (343만원/㎡)
|
현재 집주인 거주중이며 26년 9월 자이 입주 합니다
입주는 26년 9월에 협의입주입니다
옵션으로 거실을 화이트타일로 하셨으며
바닥(복도, 거실, 주방)을 폴리싱타일고 교체하셨습니다
방마다 붙박이장이 있습니다
트윈원에어컨과 식세기 인덕션이 있습니다













| 주소 |
경기 이천시 송정동
|
건물명 |
101동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
601.87㎡
182평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
8,564.39㎡
2,591평
평
|
용적률산정연면적 |
8,564.39㎡
2,591평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 25층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
76.88m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1048대
|
| 엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
80 세대
|
| 허가일 |
2018-03-13
|
착공일 |
2018-10-05
|
| 사용승인일 |
2021-07-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 209.74㎡ 63.45평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.39㎡ 101.15평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 336.99㎡ 101.94평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.75㎡ 127.28평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 1층/25층 |
총 주차대수 | 1,048대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.32대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 라온건설(주) |
| 입주년월 | 2021-07 |
분양년월 | 2018-10 |
| 용적률 | 235% |
건폐율 | 34% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 35,927㎡(10,867평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다


이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.