| 주소 |
경기 이천시 안흥동 307-7 101,102동
경기 이천시 애련정로 57 101,102동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
전세 |
2억9,000만
|
| 관리비 |
180,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 115.3534㎡ 35평 / 전용 84.446㎡ 26평 (전용률 73%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
북동향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 265 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2014-10-10
|
| 세대수 |
214
|
매물 등록일 |
2026-07-29
|
안녕하세요.
이천시 부동산 소속 공인중개사
최정이입니다.
오늘은 전세 보증보험 가능한
안심 전세면서
반려동물 사육도 가능한
브라운스톤 전세 매물을 소개합니다.
저층이라 어린 자녀를
키우기에도 좋고
시내 접근성 및
초,중,고등학교가 인근에 있어
아이들이 등하교 하기에도 좋습니다.
8월 협의 입주 가능합니다.

| 주소 |
안흥동 307-7
|
건물명 |
101,102동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,905㎡
2,694평
평
|
건축면적 |
2,960.57㎡
896평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
29,044.28㎡
8,786평
평
|
용적률산정연면적 |
21,160.66㎡
6,401평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
61.35m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
260대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 |
비상용
5
|
| 세대수 |
167 세대
|
허가일 |
2008-05-21
|
| 착공일 |
2012-09-01
|
사용승인일 |
2014-10-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 718.43㎡ 217.32평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 718.43㎡ 217.32평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 718.43㎡ 217.32평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 718.43㎡ 217.32평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 718.43㎡ 217.32평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,023.91㎡ 309.73평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,023.91㎡ 309.73평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,023.91㎡ 309.73평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,023.91㎡ 309.73평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,023.91㎡ 309.73평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,117.54㎡ 338.06평 |
| 1층 | 아파트 | 주민공동시설,경로당,관리사무소,MDF실(공동주택) | 274.8㎡ 83.13평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 317.69㎡ 96.1평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,939.84㎡ 586.8평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실(공동주택) | 39.61㎡ 11.98평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 6,995.16㎡ 2,116.04평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실,발전기실,기계실(근린생활시설) | 46.52㎡ 14.07평 |
| 지1층 | 아파트 | 전기실,발전기실,기계실(공동주택) | 503.34㎡ 152.26평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(공동주택) | 144.11㎡ 43.59평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(근린생활시설) | 13.6㎡ 4.11평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/20층 |
총 주차대수 | 265대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.23대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 이수건설(주) |
| 입주년월 | 2014-10 |
분양년월 | 2012-09 |
| 용적률 | 299% |
건폐율 | 38% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-634-1572 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 8,905㎡(2,693평) |
건축면적 | 3,416.9㎡(1,033평) |
| 연면적 | 34,556.3248㎡(10,453평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다