| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 580 |
|
더보기
|
2026-05-23 | |
| 579 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 578 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 577 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 576 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 575 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 574 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 573 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 572 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 571 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 570 |
|
더보기
|
2026-05-23 | |
| 569 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 568 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 567 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 566 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 565 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-05-21 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-05-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 560 | 어룡동 '기타부동산' △충남 아산시 방축동 '근린생활시설' 등 471건이 나올 예정이다. 감정가 70% 물건은 △경기 파주시 탄현면 성동리 '대' △경기 이천시 마장면 장암리 '공장' △제주 서귀포시 성산읍 수산리... | 2026-05-23 |
| 559 | 22일 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전주(조사기준 5월11일)와 비교하면 서울... △수원시 팔달구(0.00%)는 보합, △이천시(-0.09%)는 하락했다. △부산(0.09%) △울산(0.07%) △대전(0.05%) △대구... | 2026-05-22 |
| 558 | 기자 이천시가 중동 지역의 정세 불안 장기화와 지속적인 경기 침체로 자금난을 겪고 있는 관내 중소기업을... 건전한 부동산 거래 문화를 정착시키기 위해 행정력과 민간의 전문성을 결합한 상시 대응 체계를 본격... | 2026-05-22 |
| 557 | ◇ 서울 매매 상승폭 확대...재건축·대단지 중심으로 수요 집중 한국부동산원이 발표한 '5월 3주 주간... 반면 이천시는 증포동과 부발읍 일대에서 0.21% 하락했고, 오산시는 원·수청동 대단지 중심으로 0.16% 내렸다.... | 2026-05-22 |
| 556 | 21일 한국부동산이 발표한 5월 셋째 주(18일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 자료에 따르면... 경기 이천시(-0.21%)는 증포동과 부발읍 위주로, 오산시(-0.16%)는 원·수청동 대단지 위주로 하락했으며, 광명시(0.68%)는... | 2026-05-21 |
| 555 | 한국부동산원이 발표한 2026년 5월 3주(5월 18일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 수도권... 반면 이천시는 0.21%, 오산시는 0.16% 하락했다. 인천은 0.01% 상승했다. 남동구와 계양구는 하락했지만... | 2026-05-21 |
| 554 | 21일 한국부동산이 발표한 5월 셋째 주(5월 18일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... △이천시(-0.21%)는 증포동·부발읍 △오산시(-0.16%)는 원·수청동은 하락했다. 지방은 0.01% 하락했으며, 5대... | 2026-05-21 |
| 553 | 한국부동산원이 21일 발표한 '2026년 5월 3주(5월18일 기준) 전국 주간 아파트 가격동향'에 따르면 전국... 반면 이천시는 0.21%, 오산시는 0.16% 하락했다. 인천은 0.01% 상승하며 보합권 흐름을 이어갔다. 서구와... | 2026-05-21 |
| 552 | 21일 한국부동산원 집계 주간 아파트가격 동향에 따르면 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트... 이천시(-0.21%)는 증포동 및 부발읍 위주로, 오산시(-0.16%)는 원·수청동 대단지 위주로 하락했다. 광명시(0.68%)는 하안... | 2026-05-21 |
| 551 | "강남구 아파트값 12주 만에 반등" KB부동산 집계에서도 서울 전셋값 상승세가 확인됐다. 서울 강남구... 광명시(0.64%), 성남시 수정구(0.58%), 화성시 동탄구(0.53%) 등에서 상승률이 두드러졌고 이천시(-0.18... | 2026-05-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다