| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 990 | 파주시-마, 이천시-나, 용인시-다, 용인시-사, 광주시-가 선거구와 평택시-사 선거구('나'번 선출), 평택시... 및 부동산 임재근(60년생) 현 양주시체육회 회장 정희태(80년생) 현 양주시의원 ▲안산시-가 김유숙(68년생) 현... | 2026-05-01 |
| 989 | 1일 부동산 정보 앱 집품이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 1분기 용인 기흥구 아파트... SK하이닉스 본사가 위치한 이천시도 거래 회복세가 나타났다. 올해 1분기 아파트 거래량은 432건으로 전년... | 2026-05-01 |
| 988 | 및 부동산, 임재근 양주시체육회 회장, 정희태 양주시의원 ▲ 안산가 김유숙 안산시의회 기획행정위원회... 김민경 이천시여성교육연구협의회장, 박선진 국민의힘 중앙위원회 총간사, 송옥란 시의원, 심연섭 이천문화재단... | 2026-05-01 |
| 987 | 30일 한국부동산원이 발표한 4월 넷째 주(4월 27일) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 22%)는 평촌·호계동 위주로 상승했지만 △이천시(-0.18%)는 송정동·부발읍 중소형 △여주시(-0.13%)는 교동... | 2026-04-30 |
| 986 | 출처 = 한국부동산원 서울 아파트값 상승세가 이어지는 가운데 강남권은 다시 오름세로 돌아서고, 중저가... 경기 이천시(-0.13%)는 증포동 및 대월면 중소형 위주로, 과천시(-0.12%)는 중앙·별양동 위주로 하락했으며... | 2026-04-30 |
| 985 | 30일 한국부동산원 집계 주간 아파트 매매가격 동향에 따르면 4월 넷째주(27일 기준) 서울 아파트... 이천시(-0.18%)는 송정동 및 부발읍 중소형 위주로, 여주시(-0.13%)는 교동 및 가남읍 위주로 하락했다. 광명시(0.31... | 2026-04-30 |
| 984 | 한국부동산원이 발표한 2026년 4월 4주(4월 27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 수도권 매매가격은... 이천시는 0.18%, 여주시는 0.13% 하락했다. 인천은 0.00%로 보합을 유지했다. 동구, 남동구, 부평구는 소폭... | 2026-04-30 |
| 983 | 경기도는 이천시가 신청한 '이천 부발역세권 북단지구 도시개발사업'의 구역 지정 및 개발계획 수립(안)을 최종 승인했다고 이달 30일 밝혔다. 이번 사업은 이천시 부발역 북측 약 52만 ㎡를 대상으로 공동주택 약... | 2026-04-30 |
| 982 | 30일 한국부동산원에 따르면 4월 넷째 주(27일 기준) 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03% 상승했다.... 반면 이천시는 0.18%, 여주시는 0.13% 하락했다. 인천은 동구·남동구·부평구 일부 지역이 올랐지만 서구와... | 2026-04-30 |
| 981 | 한국부동산원이 4월 넷째주(27일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격지수는 0.03... 경기(0.07%→0.06%)의 경우 이천시(-0.18%)는 송정동 및 부발읍 중소형 위주로, 여주시(-0.13%)는 교동 및... | 2026-04-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다