| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 500 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 499 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 498 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 497 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 496 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 495 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 494 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 493 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 492 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 491 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 489 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 488 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 487 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 486 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 485 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 484 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 483 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 482 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 481 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 480 | 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해(1~11월) 수도권에서 전용면적 59㎡의 1순위... 금성백조주택은 경기 이천시 증일동에서 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 분양 중이다. 전용 59... | 2025-12-16 |
| 479 | 부동산R114 자료에 따르면, 지난 10월 전국 아파트 평(3.3㎡)당 분양가는 약 2010만원이다. 이는 전월대비 0.9... 금성백조주택은 경기 이천시 중리동 일원에 지하 2층~지상 20층 12개동 1009가구 규모로 조성되는 '이천 중리... | 2025-12-16 |
| 478 | 지역별로는 평택시 4,067가구, 양주시 2,397가구, 김포시 1,476가구, 의정부시 1,335가구, 이천시 1,279가구 순으로... 부동산 전문가는 "경기 전역이 미분양 적체를 겪는 상황에서도 서울 접근성에서 압도적인 지역은 완전히... | 2025-12-16 |
| 477 | 16일 부동산R114 자료를 보면 지난 10월 전국 아파트 평(3.3㎡)당 분양가는 약 2010만원(이달 10일 기준)으로... 금성백조주택은 경기도 이천시 중리동 일원에 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 분양 중이다. 단지는... | 2025-12-16 |
| 476 | 역삼센트럴자이 조감도./사진=GS건설 16일 부동산R114 자료에 따르면 지난 10월 전국 아파트 평(3.3㎡)당... 금성백조주택은 경기도 이천시 중리동 일원에 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 분양 중이다. 단지는... | 2025-12-16 |
| 475 | 이 단지는 강화된 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-15 |
| 474 | 이천 중리 B3블록 금성백조 예미지가 들어서는 이천시는 10·15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시... | 2025-12-15 |
| 473 | 이 단지는 강화된 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-15 |
| 472 | 이 단지는 강화된 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-15 |
| 471 | 포쓰저널 송신용 기자 2025년 11월 전국주택 가격 동향./자료=한국부동산원 10·15 대책 등의 영향으로... 경기(0.32%)는 과천·이천시 위주로 하락했으나, 하남시와 수원 영통구·성남 분당구 위주로 올랐다. 인천(0.... | 2025-12-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다