| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 329 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 328 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 327 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 326 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 325 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 324 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 323 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 322 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 321 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 320 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 319 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 318 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 317 |
|
더보기
|
2025-12-02 | |
| 316 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 315 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 314 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 313 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 312 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 311 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | KB부동산 시세에 따르면, 반경 500m 이내에 초·중·고가 자리한 경기 하남시 덕풍동 ‘풍산아이파크1단지’... 금성백조주택은 경기 이천시 중리택지지구 내에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 이달 분양할... | 2025-12-02 |
| 309 | 정부의 잇따른 부동산 규제와 대내외적 상황을 이유로 많은 물량들이 내년으로 시기 조절에 나서면서... 금성백조는 경기 이천시 중리택지지구 B-3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 이달 분양할... | 2025-12-02 |
| 308 | 2일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 올해 1~11월까지 전국에서 한국부동산원을 통해 청약받은... 금성백조는 12월, 경기 이천시 중리택지지구 B-3블록에 짓는 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 분양할... | 2025-12-02 |
| 307 | 1일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 12월 전국 분양 예정 물량(임대 아파트 단지 제외)은 2만444채로 전년... △이천시 중일동 B3블록 금성백조 예미지(일반분양 1009채) △수원시 장안구 두산위브더센트럴수원(275채)... | 2025-12-02 |
| 306 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 12월 전국 분양 예정 물량은 3만9855가구(임대 포함... 이번 달에 경기도는 이천시 중일동 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'(1009가구), 용인시 수지구 풍덕천동... | 2025-12-01 |
| 305 | 1일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 12월 전국 분양 예정 물량(임대 아파트 단지 제외)은 2만444채로 전년... △이천시 중일동 B3블록 금성백조 예미지(일반분양 1009채) △수원시 장안구 두산위브더센트럴수원(275채)... | 2025-12-01 |
| 304 | 경기에서는 ▲이천시 중일동 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'(1천9가구), ▲용인시 수지구 풍덕천동... 아울러 부동산R114 집계로는 이달 전국 3만9천384가구(임대 포함 총가구수)가 공급되며 이 중 수도권이... | 2025-12-01 |
| 303 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 12월 전국에서 분양이 예정된 물량은 3만9천855가구... 경기도에서는 이천시 중일동 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’(1천9가구), 용인시 수지구 풍덕천동... | 2025-12-01 |
| 302 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 12월 전국 분양 예정 물량은 3만9855가구(임대 포함... 경기지역은 이천시 중일동 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’(1009가구), 용인시 수지구 풍덕천동... | 2025-12-01 |
| 301 | 부동산 전문 리서치기관 리얼투데이에 따르면 이번 달엔 전국 3만9천855가구(임대 포함, 오피스텔 제외)... 경기도 역시 이천시 중일동 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'(1천9가구), 용인시 수지구 풍덕천동 '수지... | 2025-12-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다