| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 99 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 98 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 97 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 96 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 95 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 94 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 93 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 92 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 91 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 90 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 89 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 88 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 87 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 86 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 85 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
| 84 |
|
더보기
|
2025-10-18 | |
| 83 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 82 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
| 81 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 80 | 23일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 1일 기준 경기도 전세 매물은 3개월 전(7월 1일) 대비 14.6... 이외에도 경기도 이천시에서는 신안건설산업이 ‘이천백사면 공동주택(가칭)’을, 경기도 의정부시에서는... | 2025-10-23 |
| 79 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2025년 10월 3주(지난 20일 기준) 전국... 경기(0.09%)에서 이천시(-0.13%)는 입주 물량 영향 있는 증포ㆍ갈산동 위주로, 고양 일산서구(-0.1%)는... | 2025-10-23 |
| 78 | 한국부동산원 전국 주간 아파트 가격 동향 서울, 25개구 다 올라…‘한강벨트’ 주도 상승 지속 서울... 있는 평택시나 이천시의 매매가격이 하락했으나 성남 분당구와 과천시, 광명시 등은 상승했다”고 밝혔다. | 2025-10-23 |
| 77 | 23일 한국부동산원 10월 셋째 주 주간 아파트가격 동향 조사 결과에 따르면, 지난 20일 기준 전국 아파트... 경기(0.15%→0.16%)는 평택시(-0.17%)는 입주물량 영향이 있는 안중읍 및 이충동 위주로, 이천시(-0.14%)는... | 2025-10-23 |
| 76 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 10월 1일 기준 경기도 전세 매물은 3개월 전보다 14.6% 줄었으며... 이외에도 이천시에서는 신안건설산업이 '이천백사면 공동주택(가칭)', 의정부시에서는 현대건설이 '힐스테이트... | 2025-10-23 |
| 75 | 정부가 6·27 부동산 대책에서 수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하고 대출 후 6개월 이내... 이외에도 이천시에서는 신안건설산업이 '이천백사면 공동주택(가칭)'을, 의정부시에서는 현대건설이 '힐스테이트... | 2025-10-23 |
| 74 | 정부가 연휴 이후 대출 한도 축소 등을 골자로 한 부동산 대책을 발표할 것이라는 관측이 시장에 깔리자... 여주시(-0.12%)와 이천시(-0.12%)의 하락세에도 불구하고 성남 분당구(1.53%)와 과천시(1.16%)가 1% 이상의... | 2025-10-18 |
| 73 | 경기 이천시(-0.12%)는 부발읍 및 고담동 위주로 하락했으나, 과천시(1.16%)는 원문·중앙동 위주로, 광명시(0.62%)는 철산·하안동 위주로 상승했다. ⓒ한국부동산원 전국 주간 아파트 전세가격은 9월 5주(0.06%)에서 10월... | 2025-10-16 |
| 72 | 정부가 6.27과 9.7 부동산 대책을 내놨지만, 오히려 수요자들의 포모(FOMO) 심리를 자극하면서 서울의... 반면 △평택시(-0.09%) △시흥·김포·안성·이천시(-0.05% 등은 하락했다. 인천(0.01%)은 2주째 오름세를 보였으나... | 2025-10-16 |
| 71 | 16일 한국부동산원의 10월 둘째 주(지난 13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사결과에 따르면 성동구... 여주시(-0.12%)는 월송·오학동 구축 위주로, 이천시(-0.12%)는 부발읍 및 고담동 위주로 하락했다. 다만... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다