| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 505 | 평택시민재단 관계자는 "평택을 국회의원 재선거는 전임 국회의원이 부동산 차명소유 문제로 당선무효형을 받아 실시하게 됐다"며 "이번에 똑같은 일이 벌어지고 있어 엄중한 수사가 필요하다"고 말했다. 김 후보는 같은... | 2026-05-25 |
| 504 | KB부동산 5월 전국 주택가격 동향 발표 서울 아파트 매매가격 전월比 평균 0.83%↑ 상승폭 전월 대비 0.17... 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 11일을 조사기준일로 한 서울 아파트... | 2026-05-25 |
| 503 | 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 11일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 평균 0.83% 상승했다. 상승폭은 전월보다 0.17%포인트 축소됐다. 자치구별로는 중구(1.94... | 2026-05-25 |
| 502 | 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 이른바 '굿당 논란'을 빚은 성동구의 재개발 지연 현장을 언급하며 민주당 정원오 후보에 대한 공세를 이어갔습니다. 오 후보는 오늘(25일) 서울 관악산 등산로 입구에서 탐방객 등과 만나... | 2026-05-25 |
| 501 | 재개발·재건축 이슈가 화두인 양천구 목동 등을 찾아 연일 '부동산 이슈'를 내세우는 국민의힘 오세훈 후보에 맞불을 놨습니다. 반면, 오 후보는 이른 아침 관악구에서 시작해 도봉구·노원구 등 강북권을 찍고, 강남구... | 2026-05-25 |
| 500 | 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.83%로, 전월(1.00%) 대비 상승폭이 둔화했다. 지역별로는 중구(1.94%), 동대문구(1.52%), 성북구(1.39%), 동작구(1.37... | 2026-05-25 |
| 499 | 신 후보는 "성남은 대한민국의 실리콘밸리, 아시아의 실리콘밸리, 세계적 첨단과학도시가 될 수 있는 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시"라며 "잘못된 부동산정책을 펼치는 이재명 대통령과 친하다며 '이재명 대통령 팔이... | 2026-05-25 |
| 498 | 부동산 디벨로퍼 HM그룹이 경기 남양주 덕소뉴타운 도시개발사업을 통해 아파트 1010가구를 공급할 계획이라고 25일 밝혔다. 덕소1구역은 경기 남양주시 와부읍 덕소리 일원에 지상 최고 29층, 10개동, 1010가구로... | 2026-05-25 |
| 497 | 한국부동산원에 따르면 하남시는 지난달 마지막 주 0.19%에서 이달 중순 0.42%까지 올랐다가 지난주 0.3%를... 특히 광명시는 지난주 변동률이 0.72%에 달해 한국부동산원이 집계하는 시·군·구 지역 가운데 가장 높았다.... | 2026-05-25 |
| 496 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "인기 지역 위주로 유예 종료를 앞두고 매물이 증가했고, 정주 환경과 가격 경쟁력을 고려하던 수요가 급매 출현에 맞춰 매수에 나선 것"이라고 설명했다. 부동산 빅데이터 업체... | 2026-05-25 |
| 495 | (사진=연합뉴스) 25일 부동산R114에 따르면 5월 마지막 주(5월 25~31일) 전국에서 새로 문을 여는 견본주택은... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "보통 선거와 같은 주요 정치 이벤트가 가까워질수록 사회적 관심이 해당... | 2026-05-25 |
| 494 | 그는 유세 연설에서 긴 소매를 걷어올린 셔츠 차림으로 등장하며 '유능한 행정가' 이미지를 내세웠다. 오후에는 양천구와 금천구, 영등포구를 방문해 시민들과 교류하며 자신의 부동산 공약을 펼쳤다. | 2026-05-25 |
| 493 | 그동안 주가의 발목을 잡았던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 충당금 리스크가 완전히 해소된 것은 아니나 완연한 축소 분위기로 접어든 데다, 최근 증시 일평균 거래대금 증가 등 전방 업황이 우호적으로 조성되고... | 2026-05-25 |
| 492 | 25일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 '2026년 5월 전국주택가격동향'에 따르면 전국 주택 매매가격은 전월... KB부동산은 "5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 기간 종료로 고가 대단지 아파트가 밀집한 지역을... | 2026-05-25 |
| 491 | 최근 이천 부동산 시장은 반도체 업황 회복 기대감과 함께 빠르게 움직이는 분위기다. 특히 SK하이닉스... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 지난 2월 입주를 시작한 ‘이천중리우미린트리쉐이드’는 지난 5월 전용면적 84... | 2026-05-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다