| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 개그맨 황현희가 정부의 부동산 규제 국면 속에서도 다주택 유지에 대한 소신을 드러냈다. 지난 10일 방송된... 돈은 부동산으로 하고 있다는 점은 말할 수 있다"면서 "현재 임대사업자"라고 말했다. 사실상 여러 채의... | 2026-03-16 |
| 474 | 회계, 부동산의 각 분야 전문가들이 협업하는 체계를 구축했다. F/O 설루션팀은 고객 가문의 특성과... 금융·부동산·세무 분야의 핵심 지식과 인적 네트워크 형성까지 아우르는 전문적인 교육을 지원할 예정이다.... | 2026-03-16 |
| 473 | 16일 직방이 법원 등기정보광장 부동산 소유권이전등기 통계를 분석한 결과, 지난 2월 서울 증여인 1773명 중 70대 이상의 비중이 43.0%로 가장 높았으며 이어 60대 32.8%, 50대 16.2%, 40대 3.6% 순으로 집계됐다. 다만 70대... | 2026-03-16 |
| 472 | 오늘(16일) 한국부동산원이 발표한 2월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면, 서울의 주택종합(아파트... 한국부동산원은 "일부 단지에서 하락 매물이 나타나며 관망세가 나타났지만, 선호도 높은 지역... | 2026-03-16 |
| 471 | 한국부동산원이 16일 발표한 ‘2026년 2월 전국 주택가격동향조사’에 따르면 2월 대구 주택... 부동산업계에서는 대구의 경우 공급 부담과 매수 관망세가 이어지며 매매가격 조정이 지속되는 반면, 경북은 일부... | 2026-03-16 |
| 470 | 이는 고금리와 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 경색 국면에서 조합의 초기 사업 리스크를 상쇄하는 구조로 보인다. 대우건설은 초기 금융 부담을 가져가는 대신, 시공권을 독점적으로 확보했다. 대우건설 관계자는... | 2026-03-16 |
| 469 | 최근 금리와 환율 변동성이 동시에 확대되면서 국내 운용사들의 해외 부동산 투자에서 환 리스크 관리의... 세미나에는 행정공제회의 해외 부동산 및 인프라 투자·심사 담당자들이 참석했으며, 마스턴투자운용에서는... | 2026-03-16 |
| 468 | 저는 임대사업자다"라고 말을 아끼면서도 "투자로 인해서 번 돈은 부동산으로 하고 있긴 하다"라고 설명했다. 그러면서 황현희는 "저는 자산은 사고파는 게 아니라고 생각한다. 부동산은 보유의 영역이라 생각한다. 저는... | 2026-03-16 |
| 467 | 높은 부동산 정책을 내놓으며 집값과의 전쟁을 선언한 이재명 정부와 다주택자들의 심리를 심층취재로... 그러면서도 “저는 임대사업자”라며 “확실하게 말할 수 있는 건 투자로 번 돈은 부동산으로 하고 있긴 하다”... | 2026-03-16 |
| 466 | 16일 한국부동산원이 발표한 '2월 전국 주택가격 동향조사'에 따르면 전국 집값은 0.23% 오르며 전월 0.28... 부동산원 관계자는 "서울과 수도권을 중심으로 하락 매물 출현 및 매도 문의가 증가하고 있다"며 "반면... | 2026-03-16 |
| 465 | 불금방(불법사금융방), 생금방(생산적금융방), 소금방(소상공인 금융 지원방)에 이어 최근에는 부동산방, 자본시장방 등이 속속 생겨나고 있다. 각 방에는 실무진 막내부터 국장, 처장, 장관 등이 포진돼 있다. 방 안에서는... | 2026-03-16 |
| 464 | <한국부동산원 제공> 2월 경기도 내 주택 평균 매매가와 전월세 가격이 모두 오르며 상승세를 이어갔다. 한국부동산원이 16일 발표한 '2026년 2월 전국주택가격동향조사'에 따르면 경기도 주택 평균 매매가격은 전월... | 2026-03-16 |
| 463 | 회계, 부동산의 각 분야 전문가들이 협업하는 체계를 구축했다. F/O 솔루션팀은 고객 가문의 특성과... 금융·부동산·세무 분야의 핵심 지식과 인적 네트워크 형성까지 아우르는 전문적인 교육을 지원할 예정이다.... | 2026-03-16 |
| 462 | 16일 서울시와 부동산R114 등에 따르면 올해 서울에서 관리처분 이후 이주 단계에 들어간 재건축 사업장은... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 노원구 전세 물량은 3개월 전 대비 61.2%(697건→271건)... | 2026-03-16 |
| 461 | 반면 우리 경제의 허리인 제조업과 부동산 경기 침체의 직격탄을 맞은 건설업은 각각 9개월과 31개월 연속 감소세를 이어가며 대조적인 모습을 보였다. 제조업의 경우 섬유와 기계장비 부문의 부진으로 전체 가입자... | 2026-03-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다