| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 정 의원은 최근 수도권 집값 상승과 지방 미분양 증가 등 부동산 시장의 불균형 문제를 면밀히 점검하고 청년과 서민의 주거 안정을 위한 실효성 있는 정책 마련에 힘쓰겠다고 밝혔다. 또 건축물과 구조물 안전사고를... | 2026-07-30 |
| 369 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 368 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 367 | 당 정치국은 “안전 장벽을 단단히 구축해야 한다”며 부동산 시장 안정화와 부채 해결 패키지 대책 실시, 지방 중소 금융기관 개혁·리스크 해소·규모 축소 추진 등을 과제로 제시했다. “자본시장 투자·융자 종합... | 2026-07-30 |
| 366 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 365 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 364 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 363 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 362 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 361 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 360 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 359 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 358 | 앞서 인천3공장과 인천냉동공장, 논산3공장 등 부동산 자산을 유동화했고, F&C 부문 매각도 추진했다. 기존 자산 매각 중심의 효율화 작업이 사업 포트폴리오 조정으로 확대된 것이다. 전분당 사업은 최근... | 2026-07-30 |
| 357 | 업무 추진 과정에서 도출된 개선 과제와 제도 개선 사항 등을 논의했으며 이날 발표한 시책은 지적관리와 부동산, 공간정보, 주소정보, 지적재조사, 드론 등 토지행정 전 분야를 아우른다. 주요 시책으로는 지리공간... | 2026-07-30 |
| 356 | 강화와 부동산 거래질서 확립을 위한 방안을 논의했다. 이 자리에서 협회는 도내 2300여 명의 개업공인중개사를 대상으로 하는 법정의무교육인 연수교육의 교육비 지원을 요청했다. 협회는 연수교육이 부동산 거래사고... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다