| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 294 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 293 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 292 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 291 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 290 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 특히 중랑구(0.40%→0.53%)가 신내·면목동 역세권 위주로 가격이... | 2026-07-30 |
| 289 | 앞서 인천3공장과 인천냉동공장, 논산3공장 등 부동산 자산을 유동화했고, F&C 부문 매각도 추진했다. 기존 자산 매각 중심의 효율화 작업이 사업 포트폴리오 조정으로 확대된 것이다. 전분당 사업은 최근... | 2026-07-30 |
| 288 | 업무 추진 과정에서 도출된 개선 과제와 제도 개선 사항 등을 논의했으며 이날 발표한 시책은 지적관리와 부동산, 공간정보, 주소정보, 지적재조사, 드론 등 토지행정 전 분야를 아우른다. 주요 시책으로는 지리공간... | 2026-07-30 |
| 287 | 강화와 부동산 거래질서 확립을 위한 방안을 논의했다. 이 자리에서 협회는 도내 2300여 명의 개업공인중개사를 대상으로 하는 법정의무교육인 연수교육의 교육비 지원을 요청했다. 협회는 연수교육이 부동산 거래사고... | 2026-07-30 |
| 286 | 한국부동산원이 오늘 발표한 7월 4주 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트값이 0.25%올라 전주의 0.27... 한국부동산원은 관망 분위기가 국지적으로 이어지는 가운데 개발 기대감 있는 지역 과 정주여건이 양호한... | 2026-07-30 |
| 285 | 한국부동산원이 30일 발표한 '7월 넷째 주(7월 27일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 전국... 한국부동산원은 "관망 분위기가 일부 지역에서 이어지고 있지만 개발 기대감이 있는 지역과 정주여건이 우수한... | 2026-07-30 |
| 284 | C사업장은 소유자인 부동산펀드 운용사가 5월 말 입찰을 거쳐 6월 중순 우선협상대상자를 선정했다.... 1분기 SK디앤디가 보유한 건설용지와 투자부동산 등 부동산 자산은 5069억원으로 연결 총자산의 34.5%다. 상당... | 2026-07-30 |
| 283 | 한국부동산원(왼쪽 이헌욱 원장)과 알이비파트너스㈜(오른쪽 이승천 사장)의 '2026년도 모·자회사 경영협약식' 개최 후 사진촬영을 하고 있다./한국부동산원 | 서울=한스경제 한나연 기자 | 한국부동산원은 자회사... | 2026-07-30 |
| 282 | '사장님 부동산담보대출'의 담보 대상을 기존 아파트에서 연립·다세대주택, 오피스텔, 상가까지 넓히고, 운전자금뿐 아니라 시설자금까지 지원 범위를 늘릴 예정이다. 중소법인 대상 비대면 대출 서비스도 내년... | 2026-07-30 |
| 281 | 1분기에는 위약금 면제와 고객 보답 프로그램 등 해킹 후속 비용이 반영됐고, 2분기에는 지난해 반영됐던 약 4000억원 규모의 부동산 일회성 이익이 제거됐습니다. 3~4분기 내 개인정보위 과징금까지 더해질 경우 연간... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다