2025-11-10
2025-11-03
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-01
2025-08-28
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 5억 4,023만 | 실입주금 552만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4억 9,100만 | 실입주금 410만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4억 9,800만 | 실입주금 670만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4억 9,010만 | 실입주금 400만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4,698만 | 실입주금 -1,151만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4,356만 | 실입주금 -3,294만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4,479만 | 실입주금 4,279만 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 5억 1,530만 | 실입주금 문의 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 5억 1,020만 | 실입주금 문의 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 5억 1,530만 | 실입주금 문의 | 세대수 264 |
|---|
| 매물유형 분양권 아파트분양권 | 분양가 4억 9,950만 | 실입주금 문의 | 세대수 264 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다