| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
전세 |
3억
|
| 관리비 |
330,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 142㎡ 43평 / 전용 110.0083㎡ 33평 (전용률 77%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 19층 / 총층 : 28층
|
주용도 |
아파트
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
1 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2009-10-21
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
194
|
매물 등록일 |
2025-01-17
|
이천 중리동 라온팰리스 주상복합아파트
43평 전세입니다
전세와 매매 동시 진행하고 있습니다
현재 공실이라 즉시입주 가능합니다
라온팰리스아파트는 이천시내 중심에 위치하고 있어
생활하기 아주 편리합니다
매매 : 4억5천
전세 : 3억











| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,343.9㎡
1,314평
평
|
건축면적 |
3,365.78㎡
1,018평
(건폐율 77.48%)
평
|
| 연면적 |
52,703.31㎡
15,943평
평
|
용적률산정연면적 |
35,179.86㎡
10,642평
(용적률 809.87%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 28층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
87.85m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
3
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2005-03-10
|
착공일 |
2007-03-09
|
| 사용승인일 |
2009-10-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 313.27㎡ 94.76평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 644.7㎡ 195.02평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 762.25㎡ 230.58평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,183.17㎡ 357.91평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,116.2㎡ 337.65평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 3,296.77㎡ 997.27평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설,제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 3,296.77㎡ 997.27평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설,제2종근린생활시설 | 3,040.23㎡ 919.67평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 2,057㎡ 622.24평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장,전기실,창고 | 3,300.89㎡ 998.52평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장,창고 | 3,562.02㎡ 1,077.51평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장,창고 | 3,554.74㎡ 1,075.31평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 지하주차장,창고 | 3,562.02㎡ 1,077.51평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 상점 | 3,543.78㎡ 1,071.99평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 21층/28층 |
총 주차대수 | 323대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.66대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)라온건설 |
| 입주년월 | 2009-10 |
분양년월 | 2009-07 |
| 용적률 | 809% |
건폐율 | 77% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-632-0059 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 4,343.9㎡(1,314평) |
건축면적 | 3,365.78㎡(1,018평) |
| 연면적 | 52,703.31㎡(15,942평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.