| 주소 |
경기 이천시 중리동 중리 동 213
경기 이천시 중리천로 76
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
120만원
|
관리비 |
230,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 144.0966㎡ 44평 / 전용 110.0083㎡ 33평 (전용률 76%) 평
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :28층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 방향 |
남동향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 1.66 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2009-10-21
|
세대수 |
194
|
| 매물 등록일 |
2026-07-22
|
안녕하세요.
이천시 부동산 소속 공인중개사
최정이입니다.
오늘은 인기가 많은
라온팰리스 43평형 월세 매물 소개합니다.
임차인분이 투인원 에어컨 사용하신다고 하면
임대인분이 에어컨 놓고 가신다고 합니다.
8월말 협의 입주 가능합니다.


| 주소 |
중리동 213
|
건물명 |
이천 라온팰리스
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,343.9㎡
1,314평
평
|
건축면적 |
3,365.78㎡
1,018평
(건폐율 77.48%)
평
|
| 연면적 |
52,703.31㎡
15,943평
평
|
용적률산정연면적 |
35,179.86㎡
10,642평
(용적률 809.87%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 28층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
87.85m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2005-03-10
|
| 착공일 |
2007-03-09
|
사용승인일 |
2009-10-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 313.27㎡ 94.76평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 409.6㎡ 123.9평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 644.7㎡ 195.02평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 762.25㎡ 230.58평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,183.17㎡ 357.91평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,188.74㎡ 359.59평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,116.2㎡ 337.65평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 3,296.77㎡ 997.27평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설,제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 3,296.77㎡ 997.27평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설,제2종근린생활시설 | 3,040.23㎡ 919.67평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 2,057㎡ 622.24평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장,전기실,창고 | 3,300.89㎡ 998.52평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장,창고 | 3,562.02㎡ 1,077.51평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장,창고 | 3,554.74㎡ 1,075.31평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 지하주차장,창고 | 3,562.02㎡ 1,077.51평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 상점 | 3,543.78㎡ 1,071.99평 |
| 최저층/최고층 | 21층/28층 |
총 주차대수 | 323대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.66대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)라온건설 |
| 입주년월 | 2009-10 |
분양년월 | 2009-07 |
| 용적률 | 809% |
건폐율 | 77% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-632-0059 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 4,343.9㎡(1,314평) |
건축면적 | 3,365.78㎡(1,018평) |
| 연면적 | 52,703.31㎡(15,942평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다