| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
매매 |
4억5,000만
|
| 관리비 |
200,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 112.47㎡ 34평 / 전용 84.99㎡ 26평 (전용률 76%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :12층 / 총층 :42층
|
주용도 |
주상복합아파트
|
| 방향 |
남동향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 541 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2021-03-31
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
384
|
매물 등록일 |
2025-07-04
|
| 3.3㎡당 |
1,321만원/평 (400만원/㎡)
|
현재 집주인이 거주 중이며 내년 봄에 퇴거하시길 원하십니다
옵션으로 중문과 식기세척기가 있습니다
주방은 ㄷ자 구조이며 거실이 아주 넓고 아일랜드 식탁이 있어
활용하기 좋습니다
냉장고 자리도 넓게 빠졌습니다
코아루휴틱스 아파트는 복도가 길어 주부님들이 선호하시는 아파트입니다
그리고 102동이라 뻥뷰입니다










| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,727㎡
1,430평
평
|
건축면적 |
3,512.23㎡
1,062평
(건폐율 74.3%)
평
|
| 연면적 |
71,471.4㎡
21,620평
평
|
용적률산정연면적 |
53,245.62㎡
16,107평
(용적률 1126.41%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 42층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)숙박시설(생활숙박시설)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
137.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
541대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
10
|
| 세대수 |
288 세대
|
허가일 |
2017-07-26
|
| 착공일 |
2017-10-16
|
사용승인일 |
2021-03-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 37층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 36층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 35층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 34층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 33층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 32층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 31층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 30층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 29층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 28층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 27층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 26층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 25층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트-피난안전구역) | 129.47㎡ 39.17평 |
| 25층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설-피난안전구역) | 101.2㎡ 30.61평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 24층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 23층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 22층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 21층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 20층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 19층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 18층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 17층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 16층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 15층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 14층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 5층 | 아파트 | 작은도서관,관리사무소,MDF실,경로당,골프연습장,휘트니스센터(아파트) | 1,065.83㎡ 322.41평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 148.12㎡ 44.81평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 회의실(숙박시설) | 183.06㎡ 55.38평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 2,229.48㎡ 674.42평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 전기실,발전기실,펌프실(숙박시설,숙박용근생,근생) | 320.05㎡ 96.81평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실(숙박시설) | 335.03㎡ 101.35평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 휘트니스센터,코인세탁실,관리사무소,직원식당및휴게실(숙박시설) | 313.54㎡ 94.85평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 2,342.65㎡ 708.65평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실(숙박시설) | 335.91㎡ 101.61평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 1,844.65㎡ 558.01평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(근생) | 561.91㎡ 169.98평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(숙박용근생) | 736.18㎡ 222.69평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 검수실,창고(숙박시설) | 100.63㎡ 30.44평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장램프 | 209.34㎡ 63.32평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,053.65㎡ 318.73평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무소,화장실(근생) | 92.57㎡ 28평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,화장실,로비(숙박시설) | 461.67㎡ 139.66평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 125.72㎡ 38.03평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실,방재실(아파트) | 78.44㎡ 23.73평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,133.87㎡ 947.99평 |
| 지3층 | 아파트 | 전기실,발전기실,펌프실(아파트) | 327.78㎡ 99.15평 |
| 지3층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,390.74㎡ 1,025.7평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,531.85㎡ 1,068.38평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 37층/37층 |
총 주차대수 | 204대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.53대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금강종합건설(주), 청인건설(주) |
| 입주년월 | 2021-04 |
분양년월 | 2017-10 |
| 용적률 | 1,126% |
건폐율 | 74% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 4,727㎡(1,429평) |
건축면적 | 3,512.2331㎡(1,062평) |
| 연면적 | 71,471.404㎡(21,620평) |
안녕하세요.
이천시부동산입니다.
임대관리를 전문으로 담당하면서
수익형 부동산을 통해 고객님들이
꾸준하고 안정적인 수익을 얻을 수
있게 도와드리겠습니다
이천시 부동산 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 중리천로 82번길 12 대표자 : 박수영 사업자등록번호 : 126-22-70659
부동산등록번호 : 가46-765 전화 : 1577-6942 팩스 : 031-638-8927 메일 : 6388922@naver.com
안녕하세요.
이천시부동산입니다.
임대관리를 전문으로 담당하면서
수익형 부동산을 통해 고객님들이
꾸준하고 안정적인 수익을 얻을 수
있게 도와드리겠습니다
이천시 부동산 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 중리천로 82번길 12 대표자 : 박수영 사업자등록번호 : 126-22-70659
부동산등록번호 : 가46-765 전화 : 1577-6942 팩스 : 031-638-8927 메일 : 6388922@naver.com
연면적
21,620평대지면적
1,430평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.