| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
원룸
|
전세 |
3억3,000만
|
| 관리비 |
250,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 114㎡ 34평 / 전용 84㎡ 25평 (전용률 74%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :23층 / 총층 :42층
|
주용도 |
아파트
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
방/거실 형태 |
분리형
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 541 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
신축전세
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2021-03-31
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
384
|
| 매물 등록일 |
2025-08-12
|
이천 안흥동 코아루휴틱스 1단지 84B타입 전세입니다
방4개 욕실2개이며
옵션으로 시스템에어컨 4대가 있습니다
안흥지가 잘 보이는 뻥뷰이며
방이 4개라 식구가 많으신분들에게 추천합니다










| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,727㎡
1,430평
평
|
건축면적 |
3,512.23㎡
1,062평
(건폐율 74.3%)
평
|
| 연면적 |
71,471.4㎡
21,620평
평
|
용적률산정연면적 |
53,245.62㎡
16,107평
(용적률 1126.41%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 42층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)숙박시설(생활숙박시설)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
137.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
541대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
10
|
| 세대수 |
288 세대
|
허가일 |
2017-07-26
|
| 착공일 |
2017-10-16
|
사용승인일 |
2021-03-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 37층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 36층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 35층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 34층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 33층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 32층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 31층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 30층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 29층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 28층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 27층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 26층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 25층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트-피난안전구역) | 129.47㎡ 39.17평 |
| 25층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설-피난안전구역) | 101.2㎡ 30.61평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 24층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 23층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 22층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 21층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 20층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 19층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 18층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 17층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 16층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 15층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 14층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 13층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 12층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 11층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 10층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 9층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 8층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 7층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 887.66㎡ 268.52평 |
| 6층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 500.9㎡ 151.52평 |
| 5층 | 아파트 | 작은도서관,관리사무소,MDF실,경로당,골프연습장,휘트니스센터(아파트) | 1,065.83㎡ 322.41평 |
| 5층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 492.45㎡ 148.97평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 148.12㎡ 44.81평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 회의실(숙박시설) | 183.06㎡ 55.38평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 2,229.48㎡ 674.42평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 전기실,발전기실,펌프실(숙박시설,숙박용근생,근생) | 320.05㎡ 96.81평 |
| 4층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실(숙박시설) | 335.03㎡ 101.35평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 휘트니스센터,코인세탁실,관리사무소,직원식당및휴게실(숙박시설) | 313.54㎡ 94.85평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 2,342.65㎡ 708.65평 |
| 3층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실(숙박시설) | 335.91㎡ 101.61평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 주차장(숙박시설,숙박용근생) | 1,844.65㎡ 558.01평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(근생) | 561.91㎡ 169.98평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(숙박용근생) | 736.18㎡ 222.69평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 92.6㎡ 28.01평 |
| 2층 | 생활숙박시설 | 검수실,창고(숙박시설) | 100.63㎡ 30.44평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장램프 | 209.34㎡ 63.32평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,053.65㎡ 318.73평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무소,화장실(근생) | 92.57㎡ 28평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀,화장실,로비(숙박시설) | 461.67㎡ 139.66평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 125.72㎡ 38.03평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실,방재실(아파트) | 78.44㎡ 23.73평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,133.87㎡ 947.99평 |
| 지3층 | 아파트 | 전기실,발전기실,펌프실(아파트) | 327.78㎡ 99.15평 |
| 지3층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,390.74㎡ 1,025.7평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 3,531.85㎡ 1,068.38평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 계단실,승강기,홀(숙박시설) | 77.62㎡ 23.48평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 37층/37층 |
총 주차대수 | 204대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.53대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금강종합건설(주), 청인건설(주) |
| 입주년월 | 2021-04 |
분양년월 | 2017-10 |
| 용적률 | 1,126% |
건폐율 | 74% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 4,727㎡(1,429평) |
건축면적 | 3,512.2331㎡(1,062평) |
| 연면적 | 71,471.404㎡(21,620평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.