| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
50만원
|
관리비 |
80,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
80,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 개별 사용료 항목 |
도시가스
|
면적정보 |
공급 33.63㎡ 10평 / 전용 23.1㎡ 7평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 16층 / 총층 : 20층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
북향 (거실 기준)
|
| 방/거실 형태 |
오픈형
|
현관 유형 |
복도식
|
| 난방 유형 |
개별가스난방 ( 도시가스, 개별난방 )
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 275 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2019-03-27
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
없음
|
| 세대수 |
378
|
매물 등록일 |
2025-12-18
|
안녕하세요 빌리브부동산입니다
이천 터미널 도보거리에 있는
보안 철저하고 주차 가능한
오피스텔 원룸형 월세입니다.
현 네이버부동산에 나와있는 매물중
가장 저렴한 가격으로 나와있습니다.
세입자 거주중으로
하루전 연락 주셔야 볼 수 있습니다.
1600-5089 누르고 멘트 후 1번
연락 주시면 상담 및 예약 도와드립니다.
| 주소 |
경기 이천시 중리동
|
건물명 |
센트럴시티오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,523.5㎡
461평
평
|
건축면적 |
1,152.85㎡
349평
(건폐율 75.67%)
평
|
| 연면적 |
23,489.57㎡
7,106평
평
|
용적률산정연면적 |
17,127.66㎡
5,181평
(용적률 1124.23%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
67.45m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
143대
기계식(옥내)
74대
, 기계식(옥외)
58대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2015-12-07
|
착공일 |
2016-10-01
|
| 사용승인일 |
2019-03-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 20층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 19층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 18층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 17층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 16층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 653.33㎡ 197.63평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 56.33㎡ 17.04평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 603.11㎡ 182.44평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 219.28㎡ 66.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | MDF,방재실 | 30.5㎡ 9.23평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 291.6㎡ 88.21평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 화장실,복도 | 86.21㎡ 26.08평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장경사로 | 52.82㎡ 15.98평 |
| 1층 | 오피스텔 | 로비,관리사무소 | 60.03㎡ 18.16평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀 | 73.49㎡ 22.23평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 735.71㎡ 222.55평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계,전기,발전기실 | 234.01㎡ 70.79평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,059.23㎡ 320.42평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,102.45㎡ 333.49평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 |
총 주차대수 | 271대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.71대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)보미종합건설 |
| 입주년월 | 2019-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 1,124% |
건폐율 | 75% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,523.5㎡(460평) |
건축면적 | 1,152.8492㎡(348평) |
| 연면적 | 23,489.571㎡(7,105평) |
이천시부동산 입니다.
10년차 근속으로
모든 일반 주택 매물 중개,분양과
집짓기 컨설팅 도와드리고 있습니다.
이천 전지역에 있는 모든 전원주택 매물을
고객님께 맞는 집을 골라 소개해드리고 있습니다.
이방사, 이천사카페를 통해 서도 자세한 매물 상담 가능합니다.
궁금하신 점이 있다면 언제든 연락 주세요.
친절 상담 하겠습니다.
이천 빌리브 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 애련정로 67-39, 105호
대표자 : 신동건
사업자등록번호 : 430-56-00798
부동산등록번호 : 41500-2023-00010
전화 : 1600-5089-3번
이천시부동산 입니다.
10년차 근속으로
모든 일반 주택 매물 중개,분양과
집짓기 컨설팅 도와드리고 있습니다.
이천 전지역에 있는 모든 전원주택 매물을
고객님께 맞는 집을 골라 소개해드리고 있습니다.
이방사, 이천사카페를 통해 서도 자세한 매물 상담 가능합니다.
궁금하신 점이 있다면 언제든 연락 주세요.
친절 상담 하겠습니다.
이천 빌리브 공인중개사 사무소
주소 : 경기도 이천시 애련정로 67-39, 105호
대표자 : 신동건
사업자등록번호 : 430-56-00798
부동산등록번호 : 41500-2023-00010
전화 : 1600-5089-3번
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다



이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.