| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
180만원
|
관리비 |
250,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 120.89㎡ 37평 / 전용 84.99㎡ 26평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 : 44층 / 총층 : 49층
|
| 주용도 |
아파트
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 1446 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 입주가능일 |
2026-02-24 이후
|
사용승인일 |
2018-12-28
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
736
|
매물 등록일 |
2025-12-30
|
롯데캐슬골드스카이 101동 44층 월세 물건입니다
44층 로얄층으로 탁 트인 조방으로 개방감이 매우 좋습니다
보증금 조절 가능합니다
옵션으로 시스템에어컨3대, 중문시공, 화장실 줄눈시공이 하였습니다
26년 2월 23일 이후 협의입주 가능합니다











| 주소 |
경기 이천시 안흥동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
974.66㎡
295평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
25,742.15㎡
7,787평
평
|
용적률산정연면적 |
25,742.15㎡
7,787평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
165.11m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1446대
|
| 엘리베이터 |
비상용
5
|
세대수 |
210 세대
|
| 허가일 |
2014-08-13
|
착공일 |
2015-03-31
|
| 사용승인일 |
2018-12-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(코아) | 97.92㎡ 29.62평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 603.12㎡ 182.44평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(코아) | 146.51㎡ 44.32평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(코아) | 166.77㎡ 50.45평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 46층/49층 |
총 주차대수 | 847대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.15대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2018-12 |
분양년월 | 2015-04 |
| 용적률 | 791% |
건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-631-9225 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 12,849.4㎡(3,886평) |
건축면적 | 10,262.4㎡(3,104평) |
| 연면적 | 168,470.216㎡(50,962평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

이천시부동산 인스타그램 <--클릭하시고 팔로우 부탁드립니다.
이천시부동산페이스북 <--클릭하시고 좋아요 부탁드립니다.
이방사TV채널 유튜브 <--클릭하시고 구독 부탁드립니다.