| 주소 |
경기 이천시 송정동 450 108동
경기 이천시 증신로325번길 39 108동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트·주상복합아파트
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
130만원
|
관리비 |
200,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 110.6449㎡ 33평 / 전용 84.8065㎡ 26평 (전용률 77%) 평
|
층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :25층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별가스난방(도시가스)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1048 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2021-07-05
|
세대수 |
790
|
| 매물 등록일 |
2026-06-18
|
안녕하세요.
이천시부동산 소속 공인중개사
최정이입니다.
오늘은 라온 프라이빗 월세
매물을 소개합니다.
에어컨 4대 옵션 있구요,
현재 집주인 거주중이라
집 상태
깔끔합니다.
남서향 배치로
여름에는 시원하고
겨울에는 따뜻합니다.
인기 있는 평형대라
빠른 계약이 예상되오니
관심 있으신 분은
연락주세요.

| 주소 |
송정동 450
|
건물명 |
108동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
603.94㎡
183평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
10,231.53㎡
3,095평
평
|
용적률산정연면적 |
10,231.53㎡
3,095평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 25층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
76.88m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1048대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
97 세대
|
허가일 |
2018-03-13
|
| 착공일 |
2018-10-05
|
사용승인일 |
2021-07-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.86㎡ 98.88평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.86㎡ 98.88평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 327.96㎡ 99.21평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 420.45㎡ 127.19평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 1층/25층 |
총 주차대수 | 1,048대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.32대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 라온건설(주) |
| 입주년월 | 2021-07 |
분양년월 | 2018-10 |
| 용적률 | 235% |
건폐율 | 34% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 35,927㎡(10,867평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다