| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 300 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 299 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 298 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 297 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 296 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 295 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 294 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 293 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 292 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 291 |
|
더보기
|
2025-07-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 290 |
|
더보기
|
2025-07-11 | |
| 289 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 288 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 287 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 286 |
|
더보기
|
2025-07-10 | |
| 285 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 284 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 283 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 282 |
|
더보기
|
2025-07-09 | |
| 281 |
|
더보기
|
2025-07-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 280 | 소재 부동산을 담보로 제공했다. 담보 가치는 약 360억원으로, 모회사의 자산을 활용해 자금 조달에 나선 셈이다. 또한 지난 5월 경기도 이천시 호법면에 보유 중이던 토지 및 건물을 약 112억원에 동원산업에 매각한... | 2025-07-11 |
| 279 | 10일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간 KB아파트시장동향에 따르면, 서울 매수우위지수는 전주(76.4)... 반면 △이천시(-0.12%) △양주시(-0.11%) △고양시 일산서구(-0.08%) △부천시 오정구(-0.07%)로 집계됐다. 인천... | 2025-07-10 |
| 278 | 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 28일 새 대출 규제 시행 직전 입주자 모집 공고를 낸 서울... 이천시 '부발역 에피트 에디션'(692가구)은 66건, 경기 광주시의 '서희스타힐스 1·2단지'(66가구)에도 59건만 접수됐다.... | 2025-07-10 |
| 277 | 소재 부동산을 담보로 제공했다. 담보 가치는 약 360억원으로, 모회사의 자산을 활용해 자금 조달에 나선... 지난 5월 동원건설산업은 경기도 이천시 호법면에 보유 중이던 토지 및 건물을 약 112억원에 동원산업에... | 2025-07-10 |
| 276 | 경기 이천시 '부발역에피트에디션'는 이날 2순위 청약 접수를 진행한다. 또한 한국부동산원 청약홈에 따르면 올림픽파크포레온은 10~11일 이틀 간 무순위 청약을 진행한다. 공급 물량은 전용면적 39㎡와 59... | 2025-07-10 |
| 275 | 이는 단순한 교통 호재를 넘어 부동산 시장의 판도를 뒤바꾸는 핵심 동력으로 작용하고 있다. GTX-A노선은... 이천시 부발읍에서는 HL디앤아이한라의 ‘부발역 에피트 에디션’(전용 84·115㎡, 총 706세대)이 청약에... | 2025-07-09 |
| 274 | 이는 단순한 교통 호재를 넘어 부동산 시장의 판도를 뒤바꾸는 핵심 동력으로 작용하고 있다. GTX-A노선은... 이천시 부발읍에서는 HL디앤아이한라의 '부발역 에피트 에디션'(전용 84·115㎡, 총 706세대)이 청약에... | 2025-07-09 |
| 273 | 이는 단순한 교통 호재를 넘어 부동산 시장의 판도를 뒤바꾸는 핵심 동력으로 작용하고 있다. GTX-A노선은... 이천시 부발읍에서는 HL디앤아이한라의 '부발역 에피트 에디션'(전용 84·115㎡, 총 706세대)이 청약에... | 2025-07-09 |
| 272 | 이는 단순한 교통 호재를 넘어 부동산 시장의 판도를 뒤바꾸는 핵심 동력으로 작용하고 있다. GTX-A노선은... 이천시 부발읍에서는 HL디앤아이한라의 '부발역 에피트 에디션'(전용 84·115㎡, 총 706세대)이 청약에... | 2025-07-09 |
| 271 | 부동산R114에 따르면, 파주 지역은 GTX 착공 이전인 2016년 하반기에 집값이 3.19% 상승한 이후 등락을... 끝으로 이천시 부발읍에서는 HL디앤아이한라의 '부발역 에피트 에디션'(전용 84·115㎡, 총 706세대)이 청약에... | 2025-07-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다