| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 219 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 218 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 217 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 216 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 215 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 214 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 213 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 212 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 211 |
|
더보기
|
2025-11-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 210 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 209 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 208 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 207 |
|
더보기
|
2025-11-19 | |
| 206 |
|
더보기
|
2025-11-18 | |
| 205 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 204 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 203 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 202 |
|
더보기
|
2025-11-17 | |
| 201 |
|
더보기
|
2025-11-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 200 | 마침, 연내 부동산 시장에서는 대기업 접근이 수월한 새 아파트도 공급돼 적잖은 수요가 몰릴 전망이다. 금성백조는 12월, 경기 이천시 중리택지지구 B-3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를... | 2025-11-20 |
| 199 | 연내 부동산 시장에서는 대기업 접근이 수월한 새 아파트도 공급돼 적잖은 수요가 몰릴 전망이다. 금성백조는 12월, 경기 이천시 중리택지지구 B-3블록에 짓는 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 분양할... | 2025-11-20 |
| 198 | 한국부동산개발협회, 창립 20주년 기념식 및 대한민국 디벨로퍼 산업의 미래비전 공식 선포 (09시30분... 경기 이천시, '2025 이천 첨단방산드론 페스티벌' 개최 (20일~21일, 부발읍 종합운동장(무촌리 52) 일원)... | 2025-11-20 |
| 197 | 사업시행은 신영부동산신탁이 맡았으며, 위탁자는 제일에프앤디, 시공은 현해건설이 진행한다. 센트럴메디프라자 관계자는 “이천시의 중심부에 위치해 중리지구 대단지 아파트 수요와 역세권 수요까지 더해져... | 2025-11-19 |
| 196 | 10.15 부동산 대책 발표 이후 수도권 고가 아파트의 가격 상승폭은 둔화된 모습을 보이고 있으나, 서울의... 경기(0.34%)는 평택·이천시 위주로 하락했으나, 성남 분당구 및 과천·광명·하남시 위주로 상승했다.... | 2025-11-18 |
| 195 | 출처=한국부동산원 10·15 부동산 대책 발표 이후 서울 아파트 매매가격이 큰 폭에 상승세를 보이며... 경기(0.34%)는 평택·이천시 위주로 하락했으나, 성남 분당구 및 과천·광명·하남시 위주로 상승. 인천(0.07%)은... | 2025-11-17 |
| 194 | 국무조정실 부동산감독추진단은 17일 정부서울청사에서 제2차 부동산 불법행위 대응협의회를 개최해... 8월 26일부터 내년 8월 25일까지 서울 전역, 경기도는 양주시·이천시·의정부시·동두천시·양평군·여주시·가평군... | 2025-11-17 |
| 193 | 17일 한국부동산원이 발표한 '2025년 10월 전국주택가격동향조사'에 따르면 경기도 주택 매매가는 전월... 반면 평택시와 이천시는 각각 0.33%, 0.26% 하락했다. 전세 가격도 0.24% 오르며 상승 흐름을 이어갔다. 하남시(1.23... | 2025-11-17 |
| 192 | 한국부동산원은 "서울은 정주여건이 양호한 선호단지 및 개발 기대감이 있는 지역 위주로 매수문의 및 거래가 증가하며 상승했다"며 "경기는 평택·이천시 위주로 하락했지만 성남 분당구 및 과천·광명·하남시... | 2025-11-17 |
| 191 | 경기(0.24%)는 이천시 및 부천 소사구 위주로 하락했으나, 하남시와 과천시, 수원 영통구 위주로 상승했다. 인천(0.14%)은 서·동·미추홀구 위주로 상승했다. [출처: 한국부동산원] msbyun@yna.co.kr 본 기사는... | 2025-11-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다