| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 부동산에 쏠린 시중자금을 첨단산업, 혁신기업, 벤처, 소상공인 등 생산활동에 연결되는 분야로 흐르도록... 25일 금융권에 따르면 현 정부가 추진 중인 '생산적 금융'이란 금융이 부동산, 수도권, 예대마진 중심의 기존... | 2026-05-25 |
| 834 | 이재명 정부가 장기보유 특별공제 폐지, 보유세 인상 같은 부동산 정책으로 실소유자 매물 잠김 현상을 불러 청년들 주거 안정성을 해치고 있다는 점을 부각했다고 볼 수 있다. 이처럼 국민의힘 정책은 대체로 미래세대인... | 2026-05-25 |
| 833 | 부동산 양극화로 촉발된 자산 격차에 이어 임금 양극화, 증시 호황 등에 따른 소득 격차가 커지면서 사회가 더 불안정한 상황으로 내몰릴 가능성이 있다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 ‘전자... | 2026-05-25 |
| 832 | 성과급 유동성이 부동산 시장으로 흘러들어가 경기 남부권, 서울 동남권 집값을 밀어올릴 수 있다는 분석까지 나온다. 무주택 직장인들의 박탈감도 걱정하지 않을 수 없다. AI 시대에 미처 생각지 못한 노노갈등... | 2026-05-25 |
| 831 | 패션업계가 증시와 부동산 활황 등 자산시장 호황 속에 고가 소비가 살아나면서 실적 개선이 본격화되고 있다. 25일 업계에 따르면 국내 주요 패션기업의 올 1·4분기 매출액과 영업이익이 일제히 증가한 것으로... | 2026-05-25 |
| 830 | 25일 한국부동산원에 따르면 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.31% 오르며 67주 연속 상승을 기록했다. 2020년 6월 둘째 주부터 2022년 1월 셋째 주까지 이어졌던 85주 연속 상승에 이어 역대... | 2026-05-25 |
| 829 | 그러면서 물가와 부동산에 대해선 보다 강한 정책 개입 필요성을 강조했다. 김 실장은 "에너지 가격 안정 조치와 담합 등 불공정 시장 구조 개혁을 포함해 가능한 정책 수단을 동원해야 한다"고 밝히며 부동산 문제에... | 2026-05-25 |
| 828 | 동탄·영통·기흥 등 반도체 벨트 주요 지역은 집값 상승폭이 확대되는 동시에 거래량도 큰 폭으로 늘어나며 경기도 부동산 시장의 핵심 축으로 부상하는 모습이다. 25일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-05-25 |
| 827 | 25일 부동산 업계에 따르면 분당 시범우성현대 주민대표단은 지난 17일 경기 성남 분당 분당초등학교에서 사업시행자 동의를 위한 주민설명회를 개최했다. 이날 설명회에는 우선 협상권자 자격을 받은 한국자산신탁도... | 2026-05-25 |
| 826 | 25일 KB국민은행 KB부동산의 5월 전국주택가격동향(11일 기준)에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.83%로 지난달(1.00%)보다 상승폭이 줄었다. 자치구별로 보면 △중구(1.94%) △동대문구(1.52%) △성북구(1.39... | 2026-05-25 |
| 825 | 6·3 지방선거 승부처인 서울시장 선거의 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보의 부동산... 정 후보는 또한 이재명 정부가 9·7 부동산 대책으로 발표한 3만2000호 도심 주택 공급에도 속도를 내겠다고... | 2026-05-25 |
| 824 | 앞서 한국디벨로퍼협회는 베트남과 부동산 개발 협력 확대를 위해 쩐 비엣 하인 뉴탓코(Newtatco Corp) 회장을... 김 회장은 "회원사들의 글로벌 진출을 적극 지원하고, 부동산개발산업의 국제 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고... | 2026-05-25 |
| 823 | 프롭테크는 부동산(Property)과 기술(Technology)을 합친 합성어다. 빅데이터 분석과 플랫폼 기술 등을 활용해 부동산 거래와 관리 서비스를 제공하는 산업이다. 내편컴퍼니는 짧은 기간 내에 가파른 성장세를 보이며... | 2026-05-25 |
| 822 | 아울러 부동산 급등으로 인한 시민들의 부담을 덜어주기 위해 시장 권한을 활용한 '재산세 인하'를 확고히 추진하겠다는 의지를 밝혔습니다. 또한 김 후보는 교통망 확충의 중요성을 역설했습니다. 특히 그는 상대 후보의... | 2026-05-25 |
| 821 | 최근 다시 커지는 부동산 시장 불안에 대해서도 "투기적 수요를 억제하고 부동산으로의 자본 쏠림을 차단하는 구조적 수요관리 대책이 공급 정책과 함께 병행돼야 한다"고 밝혔다. 국민의힘 "국민 고통 외면한 현실왜곡... | 2026-05-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다