| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 760 | 경제·산업·정치·사회·부동산·문화를 가리지 않고, 삶과 맞닿은 모든 현장을 추적합니다. 문제는 늘 그... 소버린스테이트와 세입자가 체결한 부동산 전세계약서에 기재 있던 특약사항[사진 제공=건설기술인회관 별관... | 2026-07-30 |
| 759 | 아울러 부동산 세제와 관련해서는 "두 달 전후의 집중적 국민 공론화로 주택 조세의 방향을 잡고 주택정책 공론화 기구 설치도 검토해야 한다"고 했다. 그러면서 "주택공급, 공공재개발, 주거복지에 획기적으로 투자할... | 2026-07-30 |
| 758 | 정부와 정치권은 과열된 집값을 잡겠다며 자산 형성의 무게중심을 부동산에서 자본시장으로 옮기겠다는... 정부가 자본시장으로 자금을 유도한 배경에는 부동산 과열을 완화하겠다는 목표가 있었다. 그러나 규제의... | 2026-07-30 |
| 757 | 은행과 가계대출 격차 4배 全금융권 LTV 동일규제 후 은행 가계대출 500조 늘 때 지역기반 상호금융 60조 그쳐 지역·서민 포용금융도 위축 "지방은 대출규제 완화해야" 가계대출 규제에 부동산 경기 악화까지 겹치면서... | 2026-07-30 |
| 756 | 이 외에 케어푸드를 비롯한 고령친화식품과 시니어 주거 및 부동산, 금융 및 자산관리, 여가 등이 향후 시니어시장 성장을 이끌 핵심 동력들로 꼽힌다. [신아일보] | 2026-07-30 |
| 755 | 건설업계의 부실은 전북지역 등 기존의 지방 부동산 경기 침체와 준공 후 미분양 누적, 공사비 상승 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 민간 주택사업 비중이 높은 중소건설사들은 분양 부진, 원자재 가격 상승... | 2026-07-30 |
| 754 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 4주 주간 아파트가격동향에 따르면 지난 27일 기준으로 조사한 서울... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "노원, 중랑구 등 상대적으로 대출 한도 축소 영향이 적은 6억원 전후의... | 2026-07-30 |
| 753 | 30일 한국부동산원의 부동산 통계정보시스템에 따르면 올해 1~5월 서울 아파트 전용 40㎡ 이하 평형의 거래량은 3985건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(2692건)보다 48% 증가했는데, 관련 통계가 작성된 2006년 이후 가장... | 2026-07-30 |
| 752 | 국토교통부는 1·29 도심 주택 공급 확대 및 신속화 방안에 포함된 신규 공급지 인근에서 최근 5년간 이뤄진 부동산 거래를 조사한 결과 총 1072건 가운데 346건에서 457건의 위법 의심 행위를 적발했다고 30일 밝혔다. 조사... | 2026-07-30 |
| 751 | 부동산도 마찬가지다. 평범한 사람이 월세방 하나 구하기 어려워졌다. 이런 상황이 계속되면 대통령 지지율이 떨어지고, 그게 당 대표 경선에서 김민석에게 그대로 전이된다.” - 설혹 정청래가 당선되더라도 서울시장... | 2026-07-30 |
| 750 | 민주, 부동산 민심 악화에 긴장 조만간 초고가 주택의 보유세를 확대하는 방향의 부동산 세제개편안 발표가 예상되는 가운데 여당이 세밀한 과세 설계를 주문한 것으로 알려졌다. 부동산 민심 악화가 정부·여당에 대한... | 2026-07-30 |
| 749 | (PF)도 부동산 시장 침체로 관련 실적 부진이 지속돼 IB 사업 환경이 좋지 않은 상황”이라고 말했다.... 등 부동산·대체투자 딜에 참여했다. NH투자증권이 하반기부터 각자대표 체제로 전환한 점도 기대를 키우는... | 2026-07-30 |
| 748 | 서울 서남권 준공업 지역 일대의 정비사업 사업성이 크게 개선되면서 덩달아 부동산 시장 열기가 뜨거워지고 있다는 소식, 어제 전해드렸죠. 하지만 용적률 400%라는 파격적인 혜택에도 불구하고 넘어야 할 산은 많습니다.... | 2026-07-30 |
| 747 | 30일 대만 연예 전문지 ET투데이는 "최근 현지 주택 시장의 하락세가 이어짐에 따라 주윤발이 보유 부동산의... 현지 매체는 "부동산 중개업자나 일반 구매자의 사전 참관 신청조차 까다롭게 관리되는 상태"라고 전했다.... | 2026-07-30 |
| 746 | 탈세 의심 사례는 국세청, 대출금 유용 사례는 금융위원회와 행정안전부, 공인중개사법 위반은 국토부 특별사법경찰에 각각 통보할 예정입니다.국토부와 한국부동산원은 기존 규제 지역인 서울·경기 12곳과 새롭게... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다