| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 스페인에서는 호텔·부동산 자산을 기반으로 한 리츠(REIT) 구조에 참여하고 외식 프랜차이즈와 소비재 사업에도 투자하고 있다. 스페인 하부리그 구단 지분을 인수하며 축구 클럽 투자에도 나서 '동료' 루이스... | 2026-05-25 |
| 819 | 임대인 부부가 집을 소유하고, 이들의 가족이 운영하는 부동산이 대부분의 피해 세입자들과 계약을... " 미연 : "원래 살고 있었던 집을 소개해 준 부동산에서 사당에서 계속 쭉 살 거면 다음 집도 여기서 계약하라는 말씀을... | 2026-05-25 |
| 818 | 익스프레스를 인수한 하림그룹 역시 막대한 고정비와 부동산 규제에 묶인 대형마트 본체까지 떠안기에는... 홈플러스는 과거 홈플러스가 보유한 부동산 자산을 4조8000억원대라고 평가했으나, 최근 메리츠그룹은 담보로... | 2026-05-25 |
| 817 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “서울 외곽에서 전세로 거주하던 사람이 해당 전세가격으로 계속 살기 어려워지면, 보증금에 자금을 얹어 평형이 작은 경기도의 신축으로 옮길 수 있다”며 “임차인에서... | 2026-05-25 |
| 816 | 부동산에 쏠린 시중자금을 첨단산업, 혁신기업, 벤처, 소상공인 등 생산활동에 연결되는 분야로 흐르도록... 25일 금융권에 따르면 현 정부가 추진 중인 '생산적 금융'이란 금융이 부동산, 수도권, 예대마진 중심의 기존... | 2026-05-25 |
| 815 | 이재명 정부가 장기보유 특별공제 폐지, 보유세 인상 같은 부동산 정책으로 실소유자 매물 잠김 현상을 불러 청년들 주거 안정성을 해치고 있다는 점을 부각했다고 볼 수 있다. 이처럼 국민의힘 정책은 대체로 미래세대인... | 2026-05-25 |
| 814 | 부동산 양극화로 촉발된 자산 격차에 이어 임금 양극화, 증시 호황 등에 따른 소득 격차가 커지면서 사회가 더 불안정한 상황으로 내몰릴 가능성이 있다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 ‘전자... | 2026-05-25 |
| 813 | 성과급 유동성이 부동산 시장으로 흘러들어가 경기 남부권, 서울 동남권 집값을 밀어올릴 수 있다는 분석까지 나온다. 무주택 직장인들의 박탈감도 걱정하지 않을 수 없다. AI 시대에 미처 생각지 못한 노노갈등... | 2026-05-25 |
| 812 | 패션업계가 증시와 부동산 활황 등 자산시장 호황 속에 고가 소비가 살아나면서 실적 개선이 본격화되고 있다. 25일 업계에 따르면 국내 주요 패션기업의 올 1·4분기 매출액과 영업이익이 일제히 증가한 것으로... | 2026-05-25 |
| 811 | 25일 한국부동산원에 따르면 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.31% 오르며 67주 연속 상승을 기록했다. 2020년 6월 둘째 주부터 2022년 1월 셋째 주까지 이어졌던 85주 연속 상승에 이어 역대... | 2026-05-25 |
| 810 | 동탄·영통·기흥 등 반도체 벨트 주요 지역은 집값 상승폭이 확대되는 동시에 거래량도 큰 폭으로 늘어나며 경기도 부동산 시장의 핵심 축으로 부상하는 모습이다. 25일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-05-25 |
| 809 | 그러면서 물가와 부동산에 대해선 보다 강한 정책 개입 필요성을 강조했다. 김 실장은 "에너지 가격 안정 조치와 담합 등 불공정 시장 구조 개혁을 포함해 가능한 정책 수단을 동원해야 한다"고 밝히며 부동산 문제에... | 2026-05-25 |
| 808 | 25일 부동산 업계에 따르면 분당 시범우성현대 주민대표단은 지난 17일 경기 성남 분당 분당초등학교에서 사업시행자 동의를 위한 주민설명회를 개최했다. 이날 설명회에는 우선 협상권자 자격을 받은 한국자산신탁도... | 2026-05-25 |
| 807 | 25일 KB국민은행 KB부동산의 5월 전국주택가격동향(11일 기준)에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.83%로 지난달(1.00%)보다 상승폭이 줄었다. 자치구별로 보면 △중구(1.94%) △동대문구(1.52%) △성북구(1.39... | 2026-05-25 |
| 806 | 6·3 지방선거 승부처인 서울시장 선거의 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보의 부동산... 정 후보는 또한 이재명 정부가 9·7 부동산 대책으로 발표한 3만2000호 도심 주택 공급에도 속도를 내겠다고... | 2026-05-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다