| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 29일 KB부동산에 따르면 이달 19일 기준 대구 전세수급 지수는 전주 대비 2.06포인트 상승한 142.8을 기록했다.... 서재성 '부동산 전환점을 읽는 기술' 저자는 "대구 전세시장은 과거에도 수급 불균형이 장기간 누적된 이후... | 2026-01-29 |
| 969 | 이로인해 골프연습시설은 건축신고 미협의, 국유재산 미등록, 부동산 미등기 상태로 남게 됐다. 감사원은 "경호처 당시 처장·차장은 시설이 처음부터 대통령이 이용하는 것임을 알고 있었다"며 "대통령 이용 시설(조성)... | 2026-01-29 |
| 968 | 지난해 지방 부동산 시장이 미분양 증가와 거래 절벽 등으로 전반적인 침체를 겪은 가운데 문경·안동... 29일 리얼캐스트가 한국부동산원의 작년 1월부터 12월까지 아파트 매매가격 지수를 분석한 결과에 따르면 이 기간... | 2026-01-29 |
| 967 | 29일 한국부동산원의 1월 넷째 주(지난 26일 기준) 전국 아파트 가격동향에 따르면 대구 아파트 매매가는 전주(-0.04%)보다 하락 폭이 줄어든 -0.03%로 집계됐다. 같은 기간 전국의 평균 아파트 매매가는 전주(0.09... | 2026-01-29 |
| 966 | 특히 "이념 과잉의 부동산 정책과 무능한 포퓰리즘이 지방 소멸을 방치하는 동안 매년 8천 명의 청년이 고향을 떠나고 있다"며 이제는 관리 위주의 행정 전문가가 아니라 중앙정부의 판을 읽고 예산을 끌어올 수 있는 '경제... | 2026-01-29 |
| 965 | ▷부동산 얘기를 오늘 해야 할 것 같아요. 정부가 오늘 수도권 핵심 입지에 6만 가구를 공급하겠다는 계획을... ▷대통령이 신년 기자회견을 21일날 했는데, 그때 기자가 부동산 보유세 어떻게 할 거냐라고 하니까, 이거는... | 2026-01-29 |
| 964 | 이번 1·29 부동산 대책을 두고, '모든 방법을 동원해 정책 의지를 드러냈다'는 평가도 있지만, 실현 가능성에... 박합수 / 건국대 부동산대학원 겸임교수 "3기 신도시 같은 경우 200% 전후의 용적률을 1기 신도시 수준인 300... | 2026-01-29 |
| 963 | [정연상/감사원 국민제안1국 1과장 : "행안부의 토지 사용 승인과 기재부의 승인이 필요한데 이에 필요한 절차도 거치지 않은 상황이었습니다."] 부동산 등기도 되지 않은 유령 건물, 1억 원 넘는 공사비는 경호처... | 2026-01-29 |
| 962 | 한국부동산원에 따르면 1월 넷째 주 서울 아파트 평균 매매가격이 전주보다 0.31% 올랐습니다. 서울 아파트값 상승률은 1월 첫째 주 0.18%에서 둘째 주 0.21%, 셋째 주 0.29% 등 3주째 확대 흐름을 이어갔습니다. 서울... | 2026-01-29 |
| 961 | 정부가 신규 부동산 공급대책을 발표했습니다. 용산과 과천 등 수도권 핵심 입지에 6만 가구의 주택을 공급하고, 신규 주택은 청년 세대에 우선 배정합니다. 3. 정당 득표율이 3% 미만이면 비례대표 의석을 얻을 수 없도록... | 2026-01-29 |
| 960 | 한국부동산원 전 주택통계부장 ㄱ씨의 후임 부장인 ㄴ씨에 대한 증인 신문을 했다. 변호인은 감사원이 포렌식한 자료인 부동산원 전 부동산통계처장의 카카오톡 메시지와 ㄴ씨의 감사 문답서를 증거로 제시하며 신문을... | 2026-01-29 |
| 959 | [서진형/광운대학교 부동산법무학과 교수 : "도시계획 시설들은 지방자치단체 도시계획위원회의 의결을 받아야 되고, 건축 인허가들은 시군구의 허가를 받아야 되기 때문에 속도전에서 지방자치단체의 협조가... | 2026-01-29 |
| 958 | 일부 전문가들이 주장하는 보유세 강화 방침에 대해서는 "부동산에 집중된 자원 배분의 왜곡을 개선하기 위해 투기용 주택 등에 대해서는 합리적인 조정이 필요하다는 인식을 하고 있다"면서 "국민 의견을 충분히 듣고... | 2026-01-29 |
| 957 | <박원갑 / KB국민은행 수석부동산전문위원> "이번 대책은 도심의 여러 부지를 최대한 끌어모은 '영끌 공급... <함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장> "공급이 지자체와 협의에 따라서 지연된다든지, 실제 착공 이후에 준공 후... | 2026-01-29 |
| 956 | 서비스업에서 △부동산업(82.2→92.9, 10.7p↑) △사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(80.1→87.8, 7.7p↑) 등 9개 업종이 전월 대비 상승한 반면, △예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(73.8→73.8, 0.0p)... | 2026-01-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다