| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 1일 경기도에 따르면 도는 '부동산 가격공시에 관한 법률'에 따라 2026년 1월 1일 기준 도내 개별주택... 이번 개별주택가격은 지난해 11월부터 진행된 주택 특성 조사와 소유자 의견청취, 부동산가격공시위원회 심의 절차... | 2026-05-01 |
| 969 | 익명을 요청한 한 부동산 전문가는 "정 후보는 여당 출신으로서 입법부를 장악한 민주당과의 소통을 통해 정비사업 촉진을 위한 법 개정이 가능하다는 논리를 펴고 있는 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "반면 오 후보는... | 2026-05-01 |
| 968 | 서울 부동산 시장의 최대 화두였던 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 이달 9일 종료되면서 4년 만에... 이 때문에 새 정부에서도 유예조치가 유지될지가 부동산 시장의 주요 관심사 중 하나였다. 전례를 보면 현 여당... | 2026-05-01 |
| 967 | 기사에는 부동산 중개인, 컴퓨터 운영 관리자, 응급실 의사 등 다양한 인물들이 실명으로 등장하며, 나이와 직업 등 구체적인 정보도 함께 제시됐다. 보도는 단순히 기자가 본 장면을 전달하는 데 그치지 않았다. 서로... | 2026-05-01 |
| 966 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월 첫째 주에는 전국 13곳에서 총 6,672가구(공공지원 민간임대·오피스텔 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다. 충남 천안시에서는 삼룡동 '천안 동문 디... | 2026-05-01 |
| 965 | 부동산 정책과 임대주택 공급 책임을 두고 상반된 주장이 맞서고 있다. 5일, 오세훈 후보 측은 현 정부의 부동산 정책을 비판하며 시장 변화 사례를 제시했다. 오 후보 측은 전세 물량 감소와 월세 전환 현상을 언급하며... | 2026-05-01 |
| 964 | 후지쿠라 역시 2.73%, 미쓰비시 전기 2.57%, 스미토모 부동산 2.23%, 미쓰이 물산 2.22%, 신에쓰 화학 1.96%, 히타치 1.78%, 아도테스토 1.57%, 파스토리 0.95%, 시총 최대 도요타 0.76%, 미쓰비시 UFJ 0.67% 떨어졌다.... | 2026-05-01 |
| 963 | 대전기술대학교 부동산행정정보학과 겸임교수, 정기영 대전광역시 수의사회 회장, 정성규 대전세종충청 미래전략위원회 위원, 정일양 대전중부새마을금고 이사장, 정종진 한남대학교 화학과 교수, 정진성 대전대학교... | 2026-05-01 |
| 962 | "] 국민의힘은 표심이 예민하게 반응한다고 판단하는 부동산 정책을 맨 앞에 세우고 있습니다. '1호 공약'도... [장동혁/국민의힘 대표/공인중개사 대화 中/4.1 : "부동산 정책 이렇게 가면 안 된다고 하는데도 계속 고집... | 2026-05-01 |
| 961 | 두 번째 이유는 물류 인프라 공유와 부동산 확보의 시너지 효과를 누릴 수 있다는 점이다. 해외 시장에 오프라인 거점을 마련하려면 초기 자본과 시간, 그리고 높은 임대료와 같은 부동산 리스크를 수반할 수 밖에 없다.... | 2026-05-01 |
| 960 | 상습·고액 체납자에 대해서는 독촉고지서 발송과 체납차량 번호판 영치, 부동산,예금 채권 압류, 명단 공개 등 징수 활동을 추진할 계획입니다. 특히 오는 하반기부터는 기존 지방세 위주로 운영되던 '제주 체납관리단'을... | 2026-05-01 |
| 959 | 메리츠금융 그룹은 홈플러스의 현금화 가능한 부동산의 사실상 전부를 신탁방식 담보로 잡고 있다. 특히 14개월이 넘는 장기간 회생절차로 인해 상품공급 차질과 매출 감소가 누적되면서 추가적인 자금 확보가 이루어지지... | 2026-05-01 |
| 958 | 한국부동산원에 따르면 울산의 아파트 매매 가격은 지난주보다 0.07% 올라 상승폭은 다소 줄었지만 오름세는 지속됐습니다. 전세 가격은 남구가 지난주보다 0.16%나 오르는 등 울산 전체로는 0.13% 상승한 것으로... | 2026-05-01 |
| 957 | 이재명 정부 부동산 정책에 대해서는 “부동산 정책의 핵심은 일관성과 예측 가능성이다. 그런데 지금은 그 부분이 훼손되고 있다. 장특공제 같은 제도는 이미 국민 삶에 깊이 녹아 있는 제도다. 이를 흔들면 단순한 정책... | 2026-05-01 |
| 956 | 특히 한화솔루션이 보유한 부동산과 다른 회사 지분 등 5조원 상당의 비업무용 자산을 현금화하는 대신 유상증자를 택한 배경에 대해 소명이 부족하다는 판단이다. 업계에서는 한화솔루션이 유상증자 규모를 더 줄일 수... | 2026-05-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다