| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 특히 빌라 등 생계형 부동산 임대업을 하는 경우도 많다. 한국은행은 작년 12월 금융안정보고서에서 “고연령 자영업자의 높은 부동산업 비중으로 부동산 경기상황과 관련한 구조 변화 등에 크게 취약할 수 있다”... | 2026-06-15 |
| 939 | 통상 주식과 부동산은 자금이 서로 옮겨다니는 대체 시장으로 여겨지지만, 최근에는 증시 상승으로 확보한 수익이 부동산으로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 한국은행이 금리 인상을 시사한 배경에도 이런... | 2026-06-15 |
| 938 | 사업을 수행할 법인은 '신내동업무부지복합개발프로젝트위탁관리부동산투자회사(가칭)'다. 리츠 설립과... 프로젝트리츠는 개발사업을 위해 설립하는 특수목적 부동산투자회사다. 사업 주체가 토지 등을 출자하고... | 2026-06-15 |
| 937 | 이밖에 ‘이재명 대통령 임기 내 부동산 가격을 어떻게 전망하느냐’는 설문에선 ‘가격이 오를 것’ 50.4%, ‘가격이 안정될 것’ 44.9%로 나타났다. 선거철 부동산 이슈가 가장 첨예한 서울 권역의 경우 가격... | 2026-06-15 |
| 936 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 935 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 934 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 933 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 932 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 931 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 930 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 929 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 928 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 927 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
| 926 | 15일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 거래 중 20억... 역시 고가 거래 비중이 확대됐다. 사진은 이날 서울 송파구 시내의 한 부동산의 모습. 2026.6.15/뉴스1 | 2026-06-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다