| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 서울 주요 지역의 최고가 경신은 계속 나타날 가능성이 크다. 다만 가격 부담과 금융규제의 영향으로 상승 폭은 지역별 차별화가 더욱 뚜렷해질 전망이다. (중기이코노미 객원=우리은행 함영진 부동산리서치랩장) | 2026-07-31 |
| 954 | ▷그 뭐 디테일들을 이 같은 여론조사에서 본 거를 보면 부동산에 대해서 평가가 굉장히 안 좋네요. 부정 평가가 56%, 긍정 평가가 33% 원래 부동산 정책이 어느 역대 정권이든 잘한다고 나오기가 좀 어렵기는 해요. 그런데 올... | 2026-07-30 |
| 953 | =신한금융지주가 그룹 내 부동산 사업 역량을 집결하기 위해 자회사 신한자산신탁이 신한리츠운용을... 신한자산신탁은 토지·관리·담보신탁 및 도시정비사업에 강점을 지닌 종합 부동산 신탁사이며, 신한리츠운용은... | 2026-07-30 |
| 952 | 부동산플래냇이 매도·임대 중심 매물지도에 매수·임차 조건 등록하는 ‘구해요’에 지도 기능이 도입됐다고 전했다. AI 기반 부동산 전문 기업 부동산플래닛(각자대표 정수민, 엄현포)이 매도·임대 매물과 매수·임차 희망... | 2026-07-30 |
| 951 | 이재명 대통령도 23일 부동산 토론회에서 “3기 신도시 사업 기간을 절반 이하로 단축하는 방안을 검토하고 있다”고 했다. 이제라도 인허가 절차를 대폭 개선하고 지역별로 교육이나 환경영향 평가 절차, 토지 보상 등... | 2026-07-30 |
| 950 | 부동산 민심 악화에 주식시장 불안까지 겹치면서 지지율이 하락한 것으로 보입니다. 정인용 기자입니다.... 따른 부동산 민심 이반이 영향을 미친 것으로 보입니다. 실제 부동산 정책을 둘러싼 부정 평가는 과반을... | 2026-07-30 |
| 949 | 이번 달 새롭게 부동산 삼중규제 지역으로 묶인 화성 동탄 아파트값 상승률도 0.15%까지 떨어졌고, 함께... [남 혁 우 / 우리은행 부동산 연구위원 : 세제 혜택 축소나 보유세 인상과 같은 매물 출회요인으로 작용할 수 있는... | 2026-07-30 |
| 948 | 허위 부동산매계약서를 작성해 등기해 은행으로부터 6억3천만원을 대출받았다. 주범 피의자 A씨는 자신이 매입한 부동산으로 대출을 받으려 했으나, 낮은 신용등급으로 은행에서 대출이 나오지 않자 브로커인 피의자... | 2026-07-30 |
| 947 | [송영훈] 부동산이죠. 2주 사이에 있었던 중요한 사건이 두 가지가 있습니다. 첫째는 이재명 대통령이 근저당을 설정받아가면서까지 특이한 방법으로 본인의 집을 매각한 일. 그리고 부동산 대토론회가 있었는데 거기에서... | 2026-07-30 |
| 946 | 손실 책임은 투자자 몫 정부는 부동산 자금을 자본시장으로 옮기는 '생산적 금융'을 강조해 왔다. 이재명 대통령은 대선 후보 시절 '코스피 5000' 달성을 공약으로 내세웠으며 코스피200·코스닥150 지수 추종 ETF를 직접... | 2026-07-30 |
| 945 | 신한금융그룹이 신한자산신탁과 신한리츠운용을 합쳐 부동산 금융사업을 한 법인으로 재편한다. 부동산 개발과 신탁, 자산운용으로 나뉜 기능을 결합해 시장 변화에 대응하고 사업 경쟁력을 높이려는 조치다.... | 2026-07-30 |
| 944 | 과거에는 부동산과 주식이 최고의 상속 자산이었다면, 오늘날에는 음악 한 곡, 소설 한 권, 캐릭터 하나가 수십 년 동안 안정적인 현금 흐름을 창출하는 시대가 된 것이다. 이는 창작자의 가장 위대한 유산은 현금이... | 2026-07-30 |
| 943 | 현 정부의 부동산 정책에 우호적인 전문가로 꼽히는 이광수 '광수네복덕방' 대표가 금융당국의 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제 실효성에 의문을 제기했다. 이 대표는 30일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다... | 2026-07-30 |
| 942 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 7월 4주(7.27일 기준) 전국 아파트 매매가격지수가 0.08% 상승하고... 주간 아파트가격 동향에 대한 세부자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템 R-ONE 또는 한국부동산원... | 2026-07-30 |
| 941 | 한국부동산원은 2026년 2분기 기준 전국 상업용부동산 임대시장 동향을 조사해 임대가격지수, 임대료, 투자수익률, 공실률 등 주요 지표를 발표했다. 이번 조사 결과, 오피스 임대가격지수는 전분기 대비 0.42% 상승한... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다