| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-05-25 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-05-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 자칫 A상인회만 특혜가 될 수 있다"면서 "쓰레기 반입 금지와 부동산 공매 등 강력한 제재를 취할 계획이지만, A상인회 측이 '쓰레기를 거리에 그냥 버리겠다'는 식의 위협을 하고 있어 민원발생이 불가피할 것으로... | 2026-05-25 |
| 594 | 25일 KB국민은행 KB부동산의 5월 전국주택가격동향(11일 기준)에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은... 이를 두고 KB부동산은 "다주택자 양도소득세 중과 유예 기간 종료로 고가 대단지 아파트가 밀집한... | 2026-05-25 |
| 593 | 올해 1분기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 잔액은 7246억원으로 2024년 말(1조4115억원) 대비 절반 규모로 감소했다. 같은 기간 자기자본 대비 부동산 PF 비중도 90.3%에서 37%까지 축소됐다. OK저축은행의 적극적인... | 2026-05-25 |
| 592 | 부동산 시장의 장기 침체 기조 속에서도 전남 광양시 광양읍 용강리에 들어선 대우건설의 '광양푸르지오센터파크'가 독보적인 분양 성과를 거두며 지역을 대표하는 랜드마크로 부상했다. 지난해 준공을 마친 이 단지는... | 2026-05-25 |
| 591 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 이재명 정부의 부동산 정책을 비판하며 “이번 선거는 대통령의 잘못된... 또 정원오 후보를 겨냥해 “대통령 부동산 정책 편만 드는 후보에게 자격이 있겠느냐”고 비판했습니다. | 2026-05-25 |
| 590 | 연휴에 인파가 많이 모이는 백화점, 쇼핑몰 주변에서 유세전을 펴며 시민들을 만납니다. 이어 재개발·재건축 현장을 찾아 자신의 부동산 공약인 '착착 개발' 구상을 강조할 것으로 보입니다. (사진=연합뉴스) | 2026-05-25 |
| 589 | 사진=손진석 기자 ◆ 목적형 '버티컬 솔루션'으로 높이는 집의 가치 미국 부동산중개인협회(NAR) 조사에... 이 대표는 한국 부동산 시장 역시 평수나 학군이라는 1차원적 가치를 넘어 '공간의 지능'이 프리미엄을 결정하는... | 2026-05-25 |
| 588 | 권 본부장은 "주거는 단순한 부동산 문제가 아니다. 지역의 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 민생 문제"라며 ▶역세권 공공주택 공급 확대 ▶공공주택 55만 호 공급 ▶역세권 중심 15분 생활권 구축 ▶정비사업 신속... | 2026-05-25 |
| 587 | 평택시민재단 관계자는 "평택을 국회의원 재선거는 전임 국회의원이 부동산 차명소유 문제로 당선무효형을 받아 실시하게 됐다"며 "이번에 똑같은 일이 벌어지고 있어 엄중한 수사가 필요하다"고 말했다. 김 후보는 같은... | 2026-05-25 |
| 586 | KB부동산 5월 전국 주택가격 동향 발표 서울 아파트 매매가격 전월比 평균 0.83%↑ 상승폭 전월 대비 0.17... 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 11일을 조사기준일로 한 서울 아파트... | 2026-05-25 |
| 585 | 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 11일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 평균 0.83% 상승했다. 상승폭은 전월보다 0.17%포인트 축소됐다. 자치구별로는 중구(1.94... | 2026-05-25 |
| 584 | 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 이른바 '굿당 논란'을 빚은 성동구의 재개발 지연 현장을 언급하며 민주당 정원오 후보에 대한 공세를 이어갔습니다. 오 후보는 오늘(25일) 서울 관악산 등산로 입구에서 탐방객 등과 만나... | 2026-05-25 |
| 583 | 재개발·재건축 이슈가 화두인 양천구 목동 등을 찾아 연일 '부동산 이슈'를 내세우는 국민의힘 오세훈 후보에 맞불을 놨습니다. 반면, 오 후보는 이른 아침 관악구에서 시작해 도봉구·노원구 등 강북권을 찍고, 강남구... | 2026-05-25 |
| 582 | 25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.83%로, 전월(1.00%) 대비 상승폭이 둔화했다. 지역별로는 중구(1.94%), 동대문구(1.52%), 성북구(1.39%), 동작구(1.37... | 2026-05-25 |
| 581 | 신 후보는 "성남은 대한민국의 실리콘밸리, 아시아의 실리콘밸리, 세계적 첨단과학도시가 될 수 있는 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시"라며 "잘못된 부동산정책을 펼치는 이재명 대통령과 친하다며 '이재명 대통령 팔이... | 2026-05-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다