| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 595 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 594 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 593 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 592 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 591 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 590 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 589 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 588 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 587 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 586 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 585 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 584 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 583 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 582 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 581 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 580 | 이진 금융감독원 부원장보는 "중소금융권은 부동산 경기 부진 등으로 어려운 경영 환경에 처해 있었지만, 업계의 자구 노력으로 건전성이 점차 회복세를 보이고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "최근 중동 상황과 미국 관세 정책... | 2026-03-16 |
| 579 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 578 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 577 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 576 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트와... | 2026-03-16 |
| 575 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트와... | 2026-03-16 |
| 574 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 573 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 572 | 16일 한국부동산원에 따르면 2월 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66% 상승했다. 상승폭은 1월(0.91%)보다 0.25%포인트(p) 줄어 오름세가 다소 완만해졌다. 사진은 이날 서울 중구 남산에서 바라본 아파트... | 2026-03-16 |
| 571 | 2023년 취임 이후 그는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 고위험 기업대출보다 우량 차주 중심의 가계대출 확대 전략을 추진하며 JT친애저축은행의 체질 개선에 기여했다는 평가를 받는다. 1967년생인 최 대표는... | 2026-03-16 |
| 570 | 한국부동산원이 오늘 발표한 2월 전국주택가격동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합 매매가격지수는... 한국부동산원은 "서울과 수도권 중심으로 하락 매물 출현과 매도 문의가 증가하고 있으며 재건축 추진... | 2026-03-16 |
| 569 | 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침을 발표하는 등 부동산 관련 규제 움직임이... 16일 한국부동산원이 발표한 2월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울의 주택종합 매매가격은 전월 대비 0.66... | 2026-03-16 |
| 568 | 3순위: 리츠(REITs) ETF (부동산 투자의 절세 통로). KODEX 미국리츠, TIGER 글로벌리츠 등 리츠 ETF는 연 5-7%의 높은 분배율을 자랑합니다. 부동산 임대수익을 기반으로 한 안정적 현금흐름에서 15.4% 세금을 절감할 수... | 2026-03-16 |
| 567 | 공시지가는 국토교통부 부동산공시가격 알리미 사이트에서 확인할 수 있으며 읍·면사무소와 동... 접수된 의견은 감정평가사의 재검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 반영 여부가 결정되며 최종 공시지가는 다음... | 2026-03-16 |
| 566 | 최근 황현희는 MBC 'PD수첩'의 '무주택 대통령 VS 다주택자' 편에 출연해 "자산은 사고 파는 것이 아니고, 부동산은 보유의 영역이라고 생각한다. 한 번 사면 10년 이상 가져가야 한다"고 밝혔다. | 2026-03-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다