| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 595 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 594 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 593 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 592 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 591 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 590 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 589 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 588 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 587 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 586 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 585 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 584 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 583 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 582 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 581 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 580 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 579 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 578 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 577 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 576 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 575 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 574 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 573 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 572 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 571 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 570 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 569 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 568 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 567 |
|
더보기
|
2026-03-16 | |
| 566 |
|
더보기
|
2026-03-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 565 | ■서울·수도권 아파트 상승세 지속 16일 한국부동산원이 발표한 '2월 전국주택가격동향조사'에 따르면... 최원철 연세대 미래부동산개발 최고위과정 책임교수는 "전세와 월세 매물이 부족한 상황에서 전세가격이... | 2026-03-16 |
| 564 | 이날 이진 금감원 중소금융 부문 부원장보는 중소금융 업권이 지난 몇 년간 부동산 경기 부진 등으로 어려운 경영 환경에 놓여 있었지만 업계의 적극적인 자구 노력에 힘입어 건전성이 점차 회복세를 보이고 있다고... | 2026-03-16 |
| 563 | 16일 한국부동산원이 발표한 ‘2월 전국 주택가격 동향조사’ 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 한국부동산원 관계자는 “서울과 수도권을 중심으로 하락 매물이 나오고 있고, 매도 문의도 늘고 있다”... | 2026-03-16 |
| 562 | 16일 한국부동산원이 발표한 '2월 전국 주택가격동향조사'에 따르면 전국 주택종합 매매가격은 0.23% 상승해... 한국부동산원은 "서울과 수도권 중심으로 하락 매물 출현 및 매도 문의가 증가하고 있으나, 재건축 추진... | 2026-03-16 |
| 561 | 이진 금감원 부원장보는 "중소금융권은 지난 몇 년간 부동산 경기부진 등으로 어려운 경영 환경에 처해 있었으나, 업계의 적극적인 자구 노력에 힘입어 건전성이 차츰 회복세를 보인다"고 평가했다. 이어 "최근 중동상황과... | 2026-03-16 |
| 560 | 금융감독원이 중소금융업권을 대상으로 소비자 보호 강화와 중금리대출 확대, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)... 그는 "중소금융업권은 지난 몇 년간 부동산 경기 부진 등으로 어려운 경영 환경에 처해 있었지만 업계의 자구... | 2026-03-16 |
| 559 | 이날 이진 금감원 부원장보는 "중소금융업권은 지난 몇 년간 부동산 경기부진 등으로 어려운 경영 환경에... 저축은행과 상호금융의 부동산·건설업 대출 규제 부담을 강화하고, 지역 및 서민 대상 자금 공급 확대를 위한... | 2026-03-16 |
| 558 | 중·저신용자 대상 중금리대출 확대를 유도하고 저축은행·상호금융의 부동산·건설업 대출 규제 부담을 높여 지역·서민 금융 공급을 늘릴 방침이다. 연체율과 유동성 등 주요 지표에 대한 상시 점검을 통해 취약... | 2026-03-16 |
| 557 | 저축은행·상호금융의 부동산·건설업 대출에 대한 규제부담을 높이고, 지역·서민에 대한 자금공급 확대 유인도 마련한다. 아울러 연체율, 유동성 현황 등을 상시 모니터링하고, 부실채권 매각 적극 유도 등을 통해 부동산... | 2026-03-16 |
| 556 | 한국부동산원이 발표한 16일 발표한 2월 전국주택가격동향조사를 보면, 전국 기준 변동률은 0.23%로... 부동산원은 "서울·수도권 중심으로 하락 매물이 출현하고 매도 문의가 증가하고 있으며 재건축 추진단지 등은... | 2026-03-16 |
| 555 | 16일 한국부동산원이 발표한 2월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 이재명 대통령의 연이은 '부동산 투기와의 전쟁' 선포 효과가 반영된 것으로 풀이된다. 이 대통령은 지난... | 2026-03-16 |
| 554 | 특히 ‘부동산 공화국’인 대한민국의 현실을 반영한 서스펜스라는 점이 대중의 호기심을 자극했다. 첫 주 방송 이후 시청자 반응은 엇갈리는 모양새다. 주연 배우들의 생활 밀착형 연기는 ‘역시 믿고 본다’는 호평이... | 2026-03-16 |
| 553 | 한국부동산원이 오늘(16일) 발표한 ‘2026년 2월 전국주택가격동향조사 결과’를 보면 서울의 주택종합... 한국부동산원은 “서울, 수도권 중심으로 하락 매물 출현 및 매도 문의가 증가하고 있으며, 재건축 추진... | 2026-03-16 |
| 552 | 모두발언에서 "중소금융업권이 부동산 경기 부진 등으로 어려운 환경에 놓여 있지만 업계의 자구 노력으로... 또 저축은행·상호금융의 부동산·건설업 대출 규제부담을 높이고 지역·서민 자금공급을 확대하기 위한... | 2026-03-16 |
| 551 | 16일 한국부동산원이 발표한 2월 전국주택가격동향조사에 따르면 서울 주택(아파트·연립·단독주택 등)... 서울 주택가격 상승률은 지난해 10월 1.19%를 기록했지만 '10·15 부동산 대책'의 영향으로 같은 해 11월에는 0.77... | 2026-03-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다