| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 810 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 805 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 800 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 이천시(시장 김경희)가 전세사기 예방과 안전한 부동산 거래질서 확립을 위해 '이천시 민관 합동 안전전세 관리단 운영협의회'를 구성하고, 위원 위촉을 통해 본격적인 운영에 돌입했다./ 이천시 제공 | 한스경제=김두일... | 2026-02-07 |
| 789 | 업계에서는 경기도 부동산도 단순히 경기 흐름에 편승하지 않고 지역별 양극화 방향으로 재편되고 있다는 분석이다. 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는'일자리, 교통, 가격... | 2026-02-06 |
| 788 | 업계에서는 경기도 부동산도 단순히 경기 흐름에 편승하지 않고 지역별 양극화 방향으로 재편되고 있다는 분석이다. 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는 '일자리, 교통, 가격... | 2026-02-06 |
| 787 | 업계에서는 경기도 부동산도 단순히 경기 흐름에 편승하지 않고 지역별 양극화 방향으로 재편되고 있다는 분석이다. 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는 '일자리, 교통, 가격... | 2026-02-06 |
| 786 | 이천시는 1873가구에서 1251가구로 622가구(33.2%) 감소하며 세 번째로 많은 감소 폭을 기록했다. 다만 12월... 한 부동산 시장 전문가는 "최근 경기도 미분양 감소는 단순한 경기 반등이 아니라, 수요가 살 수 있는 지역을... | 2026-02-06 |
| 785 | 경기 이천시는 전세사기 예방과 안전한 부동산 거래질서 확립을 위해 '이천시 민관 합동 안전전세 관리단 운영협의회'를 구성하고, 위원 위촉을 통해 본격적인 운영에 들어간다고 6일 밝혔다.운영협의회는 '경기... | 2026-02-06 |
| 784 | 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는 ‘일자리, 교통, 가격’이라는 공통점이있다. 부동산 업계 관계자는 “최근 경기도 미분양 감소 흐름은 단순한 경기 반등이 아니라, 수요가... | 2026-02-06 |
| 783 | 한국부동산원이 2월 첫째주(2일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.09... 경기(0.13%→0.13%)의 경우 평택시(-0.16%)는 비전·세교동 위주로, 이천시(-0.12%)는 부발읍 및 증포동 위주로... | 2026-02-06 |
| 782 | 업계에서는 경기도 부동산도 단순히 경기 흐름에 편승하지 않고 지역별 양극화 방향으로 재편되고 있다는 분석이다. 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는 '일자리, 교통, 가격... | 2026-02-06 |
| 781 | 업계에서는 경기도 부동산도 단순히 경기 흐름에 편승하지 않고 지역별 양극화 방향으로 재편되고 있다는 분석이다. 실제 지난해 미분양 물량을 가장 많이 해소한 평택시, 광주시, 이천시는 '일자리, 교통, 가격... | 2026-02-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다