| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 720 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 715 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 710 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 경기 이천시는 청년층의 전세사기 피해를 예방하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 다음달 21일 시청 1층 대회의실에서 '전세사기 OUT! 부동산 계약 길라잡이' 교육을 진행하기로 하고 참가 희망자를 모집한다고 18일... | 2026-06-18 |
| 699 | 이 같은 반도체 업계의 자금력과 복지 혜택이 국내 반도체 생산 거점인 경기 남부 지역 부동산 시장을... 경기도 이천시 갈산동 일대에 '이천 휴먼빌 클래스원'(총 536가구, 전용 84㎡)을 7월 중 공급할 계획이다.... | 2026-06-18 |
| 698 | 12일 한국부동산원이 발표한 6월 둘째 주(6월8일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 경기... △과천시(-0.19%)는 중앙·부림동 주요 단지 위주로, △이천시(-0.18%)는 증포·송정동 위주로 하락했다. 인천... | 2026-06-18 |
| 697 | ◇동탄 아파트값, 한 주만에 1.52% 올라…2주 연속 최고 수준 KB부동산이 18일 발표한 '주간 KB아파트... 이천시(-0.25%), 동두천시(-0.07%) 등은 하락했다. 서울 아파트 가격은 전주보다 0.25% 오르면서 3주 연속 상승 폭을... | 2026-06-18 |
| 696 | 이 같은 분위기는 경기 남부 부동산 시장에도 영향을 미치고 있다. 반도체 생산시설과 연구개발(R&D) 거점이... 헤리티지 자이'를, 일신건영은 경기도 이천시 갈산동 일원에 '이천 휴먼빌 클래스원'을 선보일 예정이다. | 2026-06-18 |
| 695 | 글로벌 산업의 중심이 반도체로 이동하면서 반도체 산업 인접 지역 부동산 시장이 활기를 띠고 있다. 특히... 단지 인근에는 중리초와 병설유치원이 위치하며, 이천시청 중심 행정타운과 상업시설도 가까워 생활... | 2026-06-18 |
| 694 | 한국부동산원이 6월 셋째주(15일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격지수는 0.1... 경기(0.19%→0.19%)의 경우 과천시(-0.19%)는 중앙·부림동 주요 단지 위주로, 이천시(-0.18%)는 증포·송정동... | 2026-06-18 |
| 693 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 6월 3주(지난 15일 기준) 전국... 경기(0.19%)에서 과천시(-0.19%)는 중앙ㆍ부림동 주요 단지 위주로, 이천시(-0.18%)는 증포ㆍ송정동 위주로... | 2026-06-18 |
| 692 | 18일 한국부동산원이 발표한 6월 3주 주간 아파트가격 동향을 살펴보면 서울 아파트값은 지난주에 이어... 반면 과천시는 중앙동과 부림동 주요 단지를 중심으로 0.19% 하락했고 이천시도 증포동과 송정동 위주로 0.18... | 2026-06-18 |
| 691 | 18일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 3주(6월15일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 서울... 반면 과천시(-0.19%)는 장기 전세 하락을 이어가고 있으며 또다른 반도체 수혜지인 이천시(-0.18%)도 하락했다.... | 2026-06-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다