| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-01-18 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 720 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 715 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-01-18 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 710 | 이천시(시장 김경희)는 지적도와 연속지적도 간 좌표체계 불일치 및 도면 오류를 해소하기 위해 지적도·연속지적도 정비사업을 2026년부터 단계적으로 추진한다고 밝혔다. 연속지적도는 지적도와 함께 부동산 거래... | 2026-01-19 |
| 709 | 이천시 이천시는 지적도·연속지적도 간 좌표체계 불일치와 도면 오류를 해소하기 위해 '지적(임야)도·연속지적도 정비사업'을 2026년부터 단계적으로 추진한다고 19일 밝혔다. 연속지적도는 부동산 거래, 공시지가 산정... | 2026-01-19 |
| 708 | 이천시(시장 김경희)는 지적도와 연속지적도 간 좌표체계 불일치와 도면 오류를 해소하기 위해 지적도·연속지적도 정비사업을 2026년부터 단계적으로 추진한다고 19일 밝혔다. 연속지적도는 지적도와 함께 부동산 거래... | 2026-01-19 |
| 707 | 이천시(시장 김경희)는 지적도와 연속 지적도 간 좌표체계 불일치 및 도면 오류 해소 정비사업을 단계적으로 추진한다고 19일 밝혔다. 연속 지적도는 지적도와 함께 부동산 거래, 공시지가 산정, 지형도면 고시 등 다양한... | 2026-01-19 |
| 706 | 이천시청사 전경 이천시는 지적도와 연속지적도 간 좌표체계 불일치와 도면 오류를 해소하기 위해 2026년부터... 연속지적도는 지적도와 함께 부동산 거래와 공시지가 산정, 지형도면 고시 등 다양한 행정과 민간 분야에서... | 2026-01-19 |
| 705 | 연속지적도는 지적도와 함께 부동산 거래, 공시지가 산정, 지형도면 고시 등 다양한 행정업무와 민간... 이천시는 이번 사업을 통해 지역 좌표 기반으로 구축된 연속지적도를 세계측지계 기준으로 정비하고, 지적도와... | 2026-01-19 |
| 704 | 18일 KB국민은행 KB부동산 주간KB아파트시장동향(조사기준 1월 12일)에 따르면 서울 아파트 가격 변동률은... 46%) 등이 상승을 주도한 반면 이천시(-0.18%), 파주시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다.... | 2026-01-18 |
| 703 | KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 전주... 반면 이천시(-0.18%), 파주시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다. 광명시는 철산·하안동 일대... | 2026-01-16 |
| 702 | 10.15 부동산 규제 이후 잠잠했던 서울 주택시장의 매수 심리가 규제 이전 수준을 회복하며 반등 조짐을... 46%) 등이 상승을 주도한 반면, △이천시(-0.18%) △파주시(-0.11%) △부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다.... | 2026-01-15 |
| 701 | 15일 한국부동산원이 발표한 1월 둘째 주(12일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 전국 아파트... 평택시(-0.16%)는 세교동·안중읍 위주, 이천시(-0.11%)는 증포·송정동 위주로 내렸으나, 용인 수지구(0.45%)는... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다