| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 690 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 685 |
|
더보기
|
2026-01-10 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 680 | 11일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 전주... 반면 이천시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.04%), 파주시(-0.04%) 등은 하락했다. 안양시 동안구는... | 2026-01-11 |
| 679 | 55% 상승했으며, 인근 지역인 이천시는 2.38%, 양평군은 1.16% 상승했다. 경기도 전체는 2.67%, 전국 평균은 3.35% 상승한 것으로 나타났다. 표준지 공시지가는 토지소유자와 지자체 의견 청취와 중앙부동산가격공시위원회... | 2026-01-11 |
| 678 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 지난해 11월 전국... 세계 최대 부실채권(NPL) 투자회사인 미국 오크트리캐피탈 역시 지난해 3월 한국에서 처음으로 경기 이천시... | 2026-01-11 |
| 677 | 55%, 이천시 2.38%, 양평군 1.16%, 경기도 2.67%, 전국 3.35% 상승하였다. 표준지 공시지가는 토지소유자와 지자체의 의견 청취 및 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 오는 1월 23일 결정·공시될 예정이다. 시 관계자는... | 2026-01-10 |
| 676 | ◇청약 단지(14곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 1월 둘째 주에는 전국 14개 단지 7004가구... 경기 이천시 '이천중리금성백조예미지(B3)'와 부산 남구 '한화포레나 부산대연' 단지는 12~14일 정당계약을... | 2026-01-10 |
| 675 | 10일 KB국민은행 KB부동산 주간KB아파트시장동향(조사기준 1월5일)에 따르면 서울 아파트 매매가격... 반면 이천시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.04%), 파주시(-0.04%) 등은 하락했다. 안양 동안구는 토지거래허가구역... | 2026-01-10 |
| 674 | 55%, 이천시 2.38%, 양평군 1.16%, 경기도 2.67%, 전국 3.35% 상승하나 것으로 나타났다. 표준지 공시지가는 토지소유자와 지자체의 의견 청취 및 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 오는 1월 23일 결정·공시 된다. 시... | 2026-01-09 |
| 673 | 시는 지난 6일 시청에서 '여주시 부동산가격공시위원회'를 열고 2026년 표준지 3073필지에 대한 조사가격의... 인근 지자체와 비교하면 이천시(2.38%)보다는 낮고, 양평군(1.16%)보다는 다소 높은 수준이다. 표준지 조사... | 2026-01-09 |
| 672 | 최근 부동산 시장에서 대단지 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격이 중, 소규모 단지보다 높게 나타나는... 금성백조는 경기 이천시 중리택지지구 B3블록에 짓는 '이천 중리B3블록 금성백조 예미지'를 분양 중이다.... | 2026-01-09 |
| 671 | 최근 부동산 시장에서 대단지 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격이 중·소규모 단지보다 높게 나타나는... 금성백조는 경기 이천시 중리택지지구 B3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 분양... | 2026-01-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다