| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 630 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 625 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 620 | 4일 한국부동산원이 발표한 '6월 첫째주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 6월 1일 기준 전국 아파트... 반면 이천시는 0.16% 하락했고, 과천시도 0.19% 내렸다. 동탄 집값 강세의 배경으로는 교통·직주근접 수요가... | 2026-06-04 |
| 619 | 4일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 첫째주(1일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 서울 아파트... 화성 동탄구(0.60%)와 광명시(0.43%)가 빠르게 오른 반면, 과천시(-0.19%)와 이천시(-0.16%)는 대형 단지 위주로 가격... | 2026-06-04 |
| 618 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주 전국주택가격동향조사에 따르면, 전국 주간 아파트... 반면 과천시는 중앙·원문동 대단지 위주로 0.19%, 이천시는 부발읍과 증포동 중심으로 0.16% 하락했다. 지방... | 2026-06-04 |
| 617 | 한국부동산원이 6월 첫째주(1일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격지수는 0.07... 경기(0.09%→0.12%)의 경우 과천시(-0.19%)는 중앙·원문동 대단지 위주로, 이천시(-0.16%)는 부발읍 및 증포동... | 2026-06-04 |
| 616 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 6월 1주(지난 1일 기준) 전국... 경기(0.12%)의 경우 과천시(-0.19%)는 중앙ㆍ원문동 대단지 위주로, 이천시(-0.16%)는 부발읍 및 증포동 위주로... | 2026-06-04 |
| 615 | 부동산원 주간 동향…서울 전셋값도 0.29% 올라 오름폭 확대 아주경제=이은별 기자 star@ajunews.com 6월... 반면 과천시(-0.19%)와 이천시(-0.16%)는 대단지 및 기존 주거지역을 중심으로 약세를 보였다. 인천은 0.02... | 2026-06-04 |
| 614 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫 주(1일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 과천시(-0.19%), 이천시(-0.16%) 등에서는 가격이 하락했다. 전국 아파트 가격은 서울, 경기와 울산(0.08%), 전북(0.07... | 2026-06-04 |
| 613 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 반면 과천시(-0.19%)는 중앙·원문동 대단지, 이천시(-0.16%)는 부발읍 및 증포동 위주로 하락했다. 인천(0.03%→0.02... | 2026-06-04 |
| 612 | com 경기도 임의경매 매각 부동산 자치구별 분석 [그래픽=집품 제공] 고금리 기조가 이어지면서... 여주시(39건→6건), 양주시(50건→26건), 고양시 일산서구(25건→4건), 이천시(17건→3건) 등은 신청 건수가 감소했다.... | 2026-06-04 |
| 611 | 및 부동산 임대업) ▲ 이승철(국·69·무직) ◇ 용인시 ▲ 임유정(민·42·정당인) ▲ 신민욱(민·32·정당인)... (민·47·정당인) ◇ 이천시 ▲ 김미경(민·63·㈜코리아인슈 사원) ◇ 안성시 ▲ 소희경(민·47... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다