| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 620 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-05-30 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 600 | 1일 부동산 중개 플랫폼 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양예정 물량은 전년 동월 실적(1만4천998가구)... (1천252가구) ▶이천시 갈산동 이천갈산지구휴먼빌(538가구) ▶평택시 고덕동... | 2026-06-01 |
| 599 | 반면 과천시(-0.23%)와 이천시(-0.13%)는 하락했다. 한편 서울 원룸 전월세 시장에서는 전세 강세와 월세 안정세가 동시에 나타났다. 국내 부동산 플랫폼 다방이 발표한 '4월 다방여지도'에 따르면 서울 지역 연립... | 2026-06-01 |
| 598 | 5월 4주 한국부동산원 주간동향에 따르면 하이닉스가 있는 이천시의 아파트 상승률은 -0.22%인 반면 화성시 동탄구의 상승률은 무려 0.49%나 된다. 이천시 아파트를 구입할 수밖에 없던 분들이 지금까지 받아보지 못한... | 2026-05-31 |
| 597 | 83주 연속 하락세… 반도체 호황 비웃는 '이천의 굴욕' 29일 한국부동산원에 따르면 경기 이천시의 아파트 매매가격은 지난 2024년 10월 7일 잠시 반등(0.01%)을 기록한 이후, 불과 일주일 만에 보합세로 꺾였다. 이를... | 2026-05-30 |
| 596 | 반면 과천시는 0.23%, 이천시는 0.13% 하락했다. 한국부동산원은 “서울은 재건축 추진 단지와 대단지 등을 중심으로 국지적 상승 거래가 발생하고 있으나 그 외 지역에서는 매도·매수자 관망세 등으로 거래가 다소... | 2026-05-30 |
| 595 | 어룡동 '기타부동산' △충남 아산시 방축동 '근린생활시설' 등 444건이 풀린다. 감정가 60% 수준으로 매각 예정인 물건은 △경기 파주시 탄현면 성동리 '대' △경기 이천시 마장면 장암리 '공장' △경기 파주시 조리읍... | 2026-05-30 |
| 594 | 최근 수도권 부동산 시장에서 가장 뜨거운 키워드는 단연 ‘셔세권’이다. 과거에는 지하철 역세권 여부가... 이천시 아파트 매매가격은 -0.22%, 전세가격 역시 -0.13%를 기록하며 약세 흐름을 보이고 있다. 평택 역시... | 2026-05-30 |
| 593 | 서울 0.25%…관망세 거래 주춤 한국부동산원은 5월 넷째 주(25일 기준) 서울 아파트 매매가격지수가... 이천시(-0.22%)는 증포동 및 부발읍 위주로 하락했는데요. 이에 비해 화성 동탄구(0.49%)는 청계·반송동 위주로... | 2026-05-30 |
| 592 | 29일 한국부동산원이 발표한 5월 넷째 주(5월25일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울... 반면 △이천시(-0.22%)는 증포동 및 부발읍 위주로, △평택시(-0.14%)는 동삭·비전동 위주로 하락했다. 인천(0.... | 2026-05-29 |
| 591 | 29일 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.18... 반면 △이천시(-0.38%) △시흥시(-0.10%) △파주시(-0.06%) 등은 하락했다. 인천(-0.06%)은 전주(-0.03%) 대비 하락폭을... | 2026-05-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다