| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-15 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 890 | [출처:한국부동산원] ◇ '성북구 0.49%' 강북 상승세 주도…서울 매매 강세 지속 한국부동산원이 16일... 광명시(0.59%)도 높은 상승률을 기록한 반면, 이천시(-0.16%)와 고양 일산동구(-0.09%)는 하락했다. 인천은 전주와... | 2026-07-16 |
| 889 | ■서울 0.30% 유지…강북권 강세 16일 한국부동산원에 따르면 7월 2주(13일 기준) 전국 아파트 매매가격은... 이천시는 -0.16%로 하락폭이 커졌고 평택시는 -0.01%로 약세를 이어갔다. 남 연구원은 "동탄과 수원... | 2026-07-16 |
| 888 | 한국부동산원이 16일 발표한 7월 둘째 주(7월 13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국... 화성 동탄구(0.73%), 수원 영통구(0.64%), 광명시(0.59%)가 올랐고, 이천시(-0.16%)와 고양시 일산동구(-0.09... | 2026-07-16 |
| 887 | SK에코플랜트는 경기 의왕시 삼동에 ‘의왕역 SK뷰’를 선보이며 일신건영은 경기 이천시 갈산동에 ‘이천... [사진=일신건영] 일신건영(대표이사 조태성)은 16일 경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원에 들어서는 ‘이천... | 2026-07-16 |
| 886 | 경기도 이천시 지역구에 송석준 국민의힘 의원 직접 스튜디오에 나와주셨습니다. 고맙습니다. 안녕하세요.... ▷ 배재수 : 이천 지역도 이제 그 부동산 가격이 올랐는지는 잘 제가 잘 모르겠는데요. 이재명 정부가 이달... | 2026-07-16 |
| 885 | 이투데이=조유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 16일인 오늘은 경기 군포시 ‘군포대야미A1... ‘의왕역SK뷰’, 이천시 ‘이천휴먼빌클래스원’, 경남 거제시 ‘센트레빌아스테리움거제’... | 2026-07-16 |
| 884 | 반면 과천시(-0.17%)는 중앙·별양동 위주로, 이천시(-0.08%)는 증포동 및 부발읍 위주로 하락했다. 한국부동산원 관계자는 "매매의 경우 재건축 추진 단지 및 대단지·역세권 등에서 수요가 집중되며 상승 계약이... | 2026-07-15 |
| 883 | 부동산인포가 부동산R114 자료를 분석한 결과에 따르면 수도권 2기 신도시 분양 단지 가운데 초·중·고교가... 이러한 가운데 일신건영은 7월 경기도 이천시 갈산동 일원에서 ‘이천 휴먼빌 클래스원’을 공급할 예정이다.... | 2026-07-14 |
| 882 | 이투데이=윤이나 기자 | 부동산 시장의 불확실성이 커질수록 수요자들의 발걸음은 신중해진다. 불황기에는... 이러한 흐름은 경기도 남부의 대표적 자족도시인 이천시에서도 나타나고 있다. 이천 주택시장은 도심권과... | 2026-07-14 |
| 881 | 주거용 부동산 매수세는 크게 꺾이지 않은 것으로 나타났다. 내국인보다 느슨한 규제를 적용받는다는... 정부는 지난해 8월 26일부터 서울 전역, 경기도는 양주시·이천시·의정부시·동두천시·양평군·여주시... | 2026-07-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다