| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 865 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 860 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 정부의 부동산 대책 등으로 서울 집값 부담이 증가하면서, 실거주·투자 수요자들이 경기지역으로... 아닌 이천시·파주시·의정부시 등으로 예정돼 있어 전세난이 심화될 것으로 관측된다. 전문가들은 도내 전세난이... | 2026-07-09 |
| 849 | 정부의 6·30 부동산 대책 이후에도 수도권 아파트 가격 상승세가 이어졌다. 규제지역으로 지정된 경기... 반면 이천시는 송정동과 신둔면 위주로 0.13% 하락했고 평택시는 청북읍과 고덕면 구축 단지를 중심으로 0.11... | 2026-07-09 |
| 848 | 한국부동산원이 7월 첫째주(6일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격지수는 0.11... 경기(0.19%→0.23%)의 경우 이천시(-0.13%)는 송정동 및 신둔면 위주로, 평택시(-0.11%)는 청북읍 및 고덕면... | 2026-07-09 |
| 847 | 경기 이천시는 올해 7월 정기분 재산세 478억원을 부과했다고 10일 밝혔다. 특히 올해부터는 '이천시 시세... 재산세는 매년 6월1일 현재 부동산 소유자를 대상으로 부과하며, 건축물과 주택분은 7월, 토지와 주택분... | 2026-07-09 |
| 846 | 9일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 첫째 주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 지난 6일 기준 전국 아파트... 반면 평택시(-0.11%)와 이천시(-0.13%)는 하락하며 지역별 차별화도 나타났다. 시장에서는 동탄 규제 이후... | 2026-07-09 |
| 845 | 9일 한국부동산원이 발표한 '2026년 7월 1주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 지난 6일 기준 전국 아파트... 반면 이천시(-0.13%)와 평택시(-0.11%)는 구축 아파트를 중심으로 하락했다. 전세시장도 상승 흐름을 이어갔다.... | 2026-07-09 |
| 844 | 9일 한국부동산원이 발표한 올해 7월 첫째주(6일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 전국 아파트... 이천시(-0.13%)와 평택시(-0.11%) 등은 하락했다. 지방은 0.01% 상승에 그치며 보합세에 머물렀다. 울산(0.07%)과 전북... | 2026-07-09 |
| 843 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 7월 1주(지난 6일 기준) 전국... 경기(0.23%)의 경우 이천시(-0.13%)는 송정동 및 신둔면 위주로, 평택시(-0.11%)는 청북읍 및 고덕면 구축 위주로... | 2026-07-09 |
| 842 | 매매 및 전세가격지수[출처: 한국부동산원] ◇ 서울 아파트값, 0.3%대로 오름세 확대…동탄은 둔화... 화성 동탄구(0.36%), 구리시(0.36%) 등을 중심으로 오른 반면, 이천시(-0.14%)는 하락했다. 인천은 0.09% 올랐다.... | 2026-07-09 |
| 841 | 반면 평택시(-0.11%)와 이천시(-0.13%)는 하락하며 지역별 차별화도 나타났다. 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "동탄의 상승폭은 다소 둔화됐지만 가격 부담이 낮은 용인 기흥구로 수요가 이동하면서 경기 남부... | 2026-07-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다