| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 870 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 865 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 860 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-04-25 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 28일 부동산 정보 앱 집품이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 올해 1분기 용인 기흥구 아파트... SK하이닉스 본사가 위치한 이천시 역시 거래 회복세를 보였다. 이천시의 올해 1분기 아파트 거래량은... | 2026-04-28 |
| 849 | 지역 부동산 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다. 반도체 라인 증설에 따른 대규모 고용 창출이 고소득... 특히 SK하이닉스의 본산인 경기도 이천시의 움직임이 예사롭지 않다. 이천캠퍼스는 SK하이닉스의 본사이자 D램 핵심... | 2026-04-27 |
| 848 | 또로또(자동·울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산) 9. 봉담복자리복권과편의점(수동·경기 화성시 삼천병마로 1276) 8. 황금복권마트(자동·경기 이천시 증신로325번길 5 1층) 7. 도원로또방(수동·경기 시흥시... | 2026-04-25 |
| 847 | 또로또(자동) 울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산 5. 황금복권마트(자동) 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 6. 한아름 복권(자동) 경기 김포시 장차로 19 102호 7. 바다 복권판매점(자동) 충북 청주시 청원구... | 2026-04-25 |
| 846 | 신화부동산) ▲황금복권마트(경기 이천시 증신로325번길 5 1층) ▲한아름 복권(경기 김포시 장차로 19 102호) ▲세븐복권(충북 증평군 초중6길 19 1층 세븐일레븐 내) ▲바다 복권판매점(충북 청주시 청원구... | 2026-04-25 |
| 845 | KB부동산은 23일 발표한 ‘4월 3주 주간 아파트 시장 동향’에서 전국 아파트 매매가격이 0.07%, 전세가격이... 반면 고양시 일산동구(-0.09%), 이천시(-0.07%), 평택시(-0.06%) 등 일부 외곽 지역은 하락세를 보이며 지역 간... | 2026-04-24 |
| 844 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 4월 24일 오전 기준 최근 1주일 사이 서울 강남구 압구정동... 이천시 안흥동 ‘이천롯데캐슬골드스카이’ 84.97㎡(36평)는 4월 19일 4억1000만원(47층)에 거래됐다.... | 2026-04-24 |
| 843 | 또로또(자동) 울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산 5. 황금복권마트(자동) 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 6. 한아름 복권(자동) 경기 김포시 장차로 19 102호 7. 바다 복권판매점(자동) 충북 청주시 청원구... | 2026-04-24 |
| 842 | 한국부동산원이 발표한 2026년 4월 3주(4월 20일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 수도권... 반면 평택시는 0.21%, 이천시는 0.17% 하락했다. 인천은 0.00%로 보합을 나타냈다. 연수구와 미추홀구... | 2026-04-23 |
| 841 | 서울 부동산 시장이 혼조세를 보이고 있다. 23일 한국부동산이 발표한 4월 셋째주(4월 20일 기준) 주간... 21%)는 용이·동삭동 △이천시(-0.17%)는 증포·송정동 위주로 하락했다. 인천은 전주 0.02%에서 0.00%로... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다