| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 840 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 835 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-07-05 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-07-05 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-07-03 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-07-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 830 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-07-05 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-07-05 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-07-03 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-07-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 실제로 KB부동산 시세에 따르면 판교테크노밸리와 인접한 성남시 분당구 삼평동의 평균 아파트 매매가격은... 이러한 흐름 속에서 일신건영이 7월 이천시의 대표적인 주거 선호 지역인 갈산동에 선보이는 '이천 휴먼빌... | 2026-07-06 |
| 819 | 6일 KB부동산 시세(2026년 6월 기준)에 따르면 중계동 평균 아파트 매매가격은 약 7억5000만원 수준으로 노원구... 경기 이천시에서는 한내초, 증포중, 이현고 등 초·중·고교를 모두 도보로 이용할 수 있는 입지에 신규... | 2026-07-06 |
| 818 | 6일 KB 부동산시세에 따르면 이달 서울 노원구 중계동 아파트 평균 매매가는 7억5541만원으로 노원구 평균... 일신건영은 다음 달 경기 이천시 갈산동에서 ‘이천 휴먼빌 클래스원’을 분양한다. 지하 2층~지상 26층... | 2026-07-06 |
| 817 | 6일 부동산 업계에 따르면 교육 여건이 우수한 지역의 경우 실거주 수요가 두텁고 전세 수요도 안정적으로... 일신건영은 7월 경기 이천시 갈산동에서 '이천 휴먼빌 클래스원' 분양에 나선다. 단지는 지하 2층~지상 26층... | 2026-07-06 |
| 816 | KB부동산 시세(2026년 6월 기준)에 따르면, 중계동 평균 아파트 매매가격은 약 7억5,541만원으로 노원구 평균... 일신건영은 7월 경기도 이천시 갈산동 일원에서 '이천 휴먼빌 클래스원'을 분양할 예정이다. 단지가... | 2026-07-06 |
| 815 | KB부동산 시세에 따르면 올해 6월 기준 중계동 평균 아파트 매매가격은 약 7억5천541만원으로 노원구 평균인... 일신건영은 이달 경기 이천시 갈산동 일원에서 '이천 휴먼빌 클래스원'을 분양할 예정이다. 단지는 지하... | 2026-07-06 |
| 814 | 5일 KB부동산이 발표한 6월 다섯째 주 주간 시계열 자료에 따르면 전국 아파트 매매가격은 지난주보다 0.11... 반면 이천시(-0.14%)를 비롯해 고양시 일산서구(-0.11%)와 일산동구(-0.04%) 등은 하락세를 면치 못했다. 서울... | 2026-07-05 |
| 813 | 반면 이천시(-0.14%), 고양시 일산서구(-0.11%), 고양시 일산동구(-0.04%) 등은 하락했다. 동탄구는 2주 연속 1%대 상승에 이어 이번 주에는 2.27%까지 오르며 상승폭을 더욱 키웠다. KB부동산 관계자는 "매물 가격이 오른... | 2026-07-05 |
| 812 | 41%)는 하안동·광명동을 중심으로 상승한 반면 이천시(-0.20%)와 동두천시(-0.01%)는 하락했다. 한편, 비아파트 시장에서도 전세가격 상승세가 확인됐다. 부동산 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 분석한 '5월... | 2026-07-03 |
| 811 | 이러한 메가톤급 개발 호재와 더불어 현지 부동산 시장에서는 실질적인 매물 품귀 현상과 함께 거래량 급증세가 데이터로 관측되고 있다. 실제로 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 이천시의 아파트 거래량은... | 2026-07-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다