| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 830 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 810 | <한국부동산원> 서울 아파트값이 53주 연속 올랐다. 상승폭은 다소 둔화됐다. 12일 한국부동산원 집계에... 이천시(-0.16%)는 입주물량 영향이 있는 안흥·증포동 위주로, 파주시(-0.13%)는 조리·문산읍 위주로... | 2026-02-12 |
| 809 | 12일 희림종합건축사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 공동 발간한 '2026 부동산... 금성백조는 경기도 이천시 중리지구 B3블록에 짓는 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 공급 중이다.... | 2026-02-12 |
| 808 | 이재명 대통령이 지난달 27일 '망국적 부동산 투기'를 잡겠다며 부동산 시장과의 전쟁을 선포한 이후... 반면 이천시(-0.16%)와 파주시(-0.13%)는 입주 물량 영향 등으로 하락했다. 인천은 0.03% 상승세였다. 연수구(0.18... | 2026-02-12 |
| 807 | 국내 부동산 투기를 막기 위해 수도권 주요 지역을 토지거래허가구역으로 지정한 이후 외국인의 서울... 서울은 전 지역, 경기도는 양주시·이천시·의정부시·동두천시·양평군·여주시·가평군·연천군을 제외한... | 2026-02-12 |
| 806 | 한국부동산원이 2월 둘째주(9일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.09... 경기(0.13%→0.13%)의 경우 이천시(-0.16%)는 입주물량 영향있는 안흥·증포동 위주로, 파주시(-0.13%)는 조리... | 2026-02-12 |
| 805 | 국무조정실 산하 부동산감독추진단은 12일 오전 정부서울청사에서 제7차 부동산 불법행위 대응협의회를... 서울은 전 지역, 경기도는 양주시·이천시·의정부시·동두천시·양평군·여주시·가평군·연천군을 제외한... | 2026-02-12 |
| 804 | 실제로 희림종합건축사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 공동 발간한 '2026 부동산... 금성백조는 경기도 이천시 중리지구에 짓는 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'를 분양 중이다.... | 2026-02-12 |
| 803 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 2월 2주(지난 9일 기준) 전국... 경기(0.13%)의 경우 이천시(-0.16%)는 입주 물량 영향 있는 안흥ㆍ증포동 위주로, 파주시(-0.13%)는 조리ㆍ문산읍... | 2026-02-12 |
| 802 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 서울, 상승폭 둔화에도 0.22% 올라 서울 남산에서 바라본 아파트 단지... 반면 이천시는 -0.16%, 파주시는 -0.13%로 하락했다. 인천은 계양구(-0.05%)와 서구(-0.01%)가 내렸지만 연수구... | 2026-02-12 |
| 801 | 12일 한국부동산원이 발표한 2월 2주(9일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과 서울... 과천시(-0.17%)는 별양·중앙동 주요 단지 위주로, 이천시(-0.12%)는 부발읍 및 안흥동 구축 위주로 가격이... | 2026-02-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다