| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 840 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 835 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 830 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면... 경기 지역은 화성 동탄구(0.41%), 광명시(0.34%), 수원 영통구(0.31%) 등이 상승했으며, 평택시(-0.21%), 이천시(-0.17%) 등 일부... | 2026-04-23 |
| 829 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 강남·서초·용산만 하락…동탄 최고 상승 20일 오전 서울 도심 내... 다만 평택시(-0.21%)와 이천시(-0.17%)는 떨어졌다. 전세가격의 경우 서울이 0.22%, 수도권이 0.16% 상승해 큰... | 2026-04-23 |
| 828 | 또로또(자동) 울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산 5. 황금복권마트(자동) 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 6. 한아름 복권(자동) 경기 김포시 장차로 19 102호 7. 바다 복권판매점(자동) 충북 청주시 청원구... | 2026-04-23 |
| 827 | , 광명전통무형유산전수관 ◇군포시 ▲오전 9시, 목요 간부회의, 부시장실 ▲오전 10시, 부동산가격공시위원회, 중회의실 ◇오산시 ▲오전 10시, 통합지원본부 회의, 재난상황실 ◇이천시 ▲오후 2시, 드론배송... | 2026-04-23 |
| 826 | 이렇게 부풀려진 계획인구 아래 부동산과 같은 대형 개발계획이 수립돼버린 여파는 도내 각 지역에서... 도시기본계획상 개발사업을 통해 인구 유입을 기대했던 양주·이천시 등도 마찬가지로 미분양 주택 물량... | 2026-04-22 |
| 825 | 부동산 업계의 한 관계자는 "높은 금융 장벽에 가로막혀 내 집 마련의 골든타임을 놓치기보다 분양가... '이천 중리 금성백조 예미지'는 행정구역상 경기 이천시에 속해 있지만, 실제 생활권은 수도권 주요 업무지구에... | 2026-04-20 |
| 824 | 시흥시 부동산가격공시위원회, 글로벌센터1 ◇광주시 ▲오전 9시, 시장 주재 국·소·본부장 현안회의... 오색문화체육센터 ◇이천시 ▲오전 11시, 제46회 장애인의 날 기념행사, 공설운동장 ◇안성시 ▲오전 8시55분... | 2026-04-20 |
| 823 | 19일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 둘째 주(13일 기준) 서울의 주간 아파트... 서울 전세가 0.17%…“매물 부족으로 상승 거래” 경기 지역(0.07%)은 광주시(-0.26%), 이천시(-0.15%) 등이 내렸지만... | 2026-04-19 |
| 822 | 19일 한국부동산원에 따르면 이번 주 경기도 아파트 매매가격은 0.07% 상승, 전세가격은 0.13% 상승을... 약세 지역으로는 광주시(-0.26%), 이천시(-0.15%) 등 외곽 지역은 매매가가 하락했다. 전세가도 광주시(-0.32%), 과천시(-0.... | 2026-04-19 |
| 821 | 이천시(-0.32%), 고양 일산동구(-0.09%) 등은 하락세를 이어갔다. 지방은 부동산원 기준 보합(0.00%)에 머물렀다. 울산(0.11%)은 올랐지만 광주(-0.06%)·경북(-0.06%)은 하락했다. ◇ 전셋값 상승 지속…다주택자 대출 금지 정책... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다