| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 840 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 835 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 830 | 부동산114 자료를 분석한 결과, 올해 전국의 새 아파트 입주 물량은 20만 5054가구로 급격히 줄어들... 반면, 반도체 호재가 있는 평택시는 8012가구로 상대적으로 많은 물량을 유지하며, 이천시는 7675가구의 입주가... | 2026-02-20 |
| 829 | 20일 부동산114 자료를 분석한 결과, 올해 전국의 새 아파트 입주 물량은 20만 5054가구로 급격히 줄어들... 반면, 반도체 호재가 있는 평택시는 8012가구로 상대적으로 많은 물량을 유지하며, 이천시는 7675가구의... | 2026-02-20 |
| 828 | ▲ 1월 매매가격 변동률./자료제공=한국부동산원 지난달 경기도 내 주택 매매가격 상승 폭이 전월 대비... 반면 평택시는 0.51% 하락했고, 이천시(-0.24%), 파주시·고양 일산서구(-0.21%) 등이 뒤를 이었다. 부천시 오정구(-0.... | 2026-02-19 |
| 827 | ◇ 서울·수도권 등 매매가 상승세 지속 19일 한국부동산원이 공개한 '1월 전국 주택가격 동향조사... 경기(0.38%→0.35%)는 과천·이천시 위주로 축소됐으나, 수원 영통·안양 동안구를 중심으로 전셋값이 상승했다.... | 2026-02-19 |
| 826 | <한국부동산원 제공> 새해에도 경기도 내 주택 매매·전월세 가격이 오름세를 이어갔다. 한국부동산원이... 다만 과천시(-0.69%)와 이천시(-0.25%)는 전세 평균가격이 소폭 하락했다. 월세가격 역시 0.32% 상승했다. 수원... | 2026-02-19 |
| 825 | 1월 부동산원 주택가격동향조사 서울·수도권 등 매매가격 여전히 높아 전국 주택종합 전셋값 0.1%포인트... 경기(0.38%→0.35%)는 과천·이천시 위주로 하락했으나, 수원 영통·안양 동안구를 중심으로 전셋값이... | 2026-02-19 |
| 824 | 한국부동산원이 19일 발표한 '1월 전국 주택가격 동향 조사 결과'에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 경기도(0.35%)는 과천·이천시 위주로 하락했지만, 수원 영통·안양 동안구 위주로 상승했다. 인천(0.21%)은 연수... | 2026-02-19 |
| 823 | 한국부동산원이 19일 발표한 ‘2026년 1월 전국 주택가격동향조사’에 따르면, 전국 주택 매매가격은 전월... 경기도(0.35%)는 과천·이천시 위주로 하락했으나, 수원 영통·안양 동안구 위주로 상승했고, 인천(0.21%)은... | 2026-02-19 |
| 822 | 부동산원 1월 전국 주택가격동향조사 서울 주택 0.91% 올라…상승폭 확대 서초·송파, 한강벨트 지역 1%대... 경기(0.35%)는 과천·이천시 위주로 하락했지만 수원 영통·안양 동안구 위주로 올랐다. 인천(0.21%)은 연수... | 2026-02-19 |
| 821 | 강남·강북 모두 강세…학군지·재건축이 이끈 상승 19일 한국부동산원이 발표한 1월... 경기(0.35%)는 과천·이천시는 하락했으나 수원 영통·안양 동안구를 중심으로 상승했고, 인천(0.21%)은 연수·서구 등에서 오름세를... | 2026-02-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다