| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 960 | 7일 한국부동산원 집계 주간 아파트 매매가격동향에 따르면 5월 첫째주(4일 기준) 서울 용산구 아파트... 이천시(-0.20%)는 증포·송정동 대단지 위주로, 광주시(-0.13%)는 태전·양벌동 위주로 하락했다. 하남시(0.33... | 2026-05-07 |
| 959 | 한국부동산원운 2026년 5월 1주차(5월 4일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과 전국 아파트... 경기도에서는 하남시가 0.33%, 광명시가 0.31%, 구리시가 0.29% 상승한 반면 이천시(-0.20%)와 광주시(-0.13%)가... | 2026-05-07 |
| 958 | 이천시는 전세사기 예방과 안전한 부동산 거래질서 확립을 위해 제2회 '이천시 민관 합동 안전전세 관리단 운영협의회'를 개최하고, 이어 인근 시군 관리단이 참여하는 직무교육을 진행하며 '안전전세 프로젝트' 확산에... | 2026-05-07 |
| 957 | 7일 한국부동산원에 따르면 5월 1주(4일 기준) 서울 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.15% 높아졌다. 직전... 반면 이천시와 광주시 등 일부 지역은 하락했다. 전세시장도 상승세가 이어졌다. 서울 아파트... | 2026-05-07 |
| 956 | 7일 한국부동산원이 발표한 '5월 첫째주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 4일 기준 서울 아파트... 반면 이천시는 0.20%, 광주시는 0.13% 하락해 수도권 안에서도 지역별 온도 차를 보였다. 전세시장도 상승세를... | 2026-05-07 |
| 955 | 한국부동산원이 5월 첫째주(4일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격지수는 0.04... 경기(0.06%→0.07%)의 경우 이천시(-0.2%)는 증포·송정동 대단지 위주로, 광주시(-0.13%)는 태전·양벌동... | 2026-05-07 |
| 954 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 5월 1주(지난 4일 기준) 전국... 경기(0.07%)의 경우 이천시(-0.2%)는 증포ㆍ송정동 대단지 위주로, 광주시(-0.13%)는 태전ㆍ양벌동 위주로... | 2026-05-07 |
| 953 | 용산구 4주 만에 상승 전환…서울 상승률 소폭 확대 매매·전세가격지수 변동률 [출처:한국부동산원]... 하남시(0.33%), 광명시(0.31%), 구리시(0.29%)의 상승이 두드러진 반면, 이천시(-0.20%), 광주시(-0.13%)가... | 2026-05-07 |
| 952 | 부동산원은 역세권 및 대단지 중심으로 매수 문의가 꾸준하고 일부 상승 거래가 이어지고 있다고 설명했다. 경기도에서는 하남시(0.33%), 광명시(0.31%), 구리시(0.29%) 등이 상승세를 주도했다. 반면 이천시(-0.20... | 2026-05-07 |
| 951 | ■서울 65주째 상승…용산 4주 만에 반등 7일 한국부동산원이 발표한 '5월 1주(4일 기준) 전국 주간... 반면 이천시 -0.20%, 광주시 -0.13% 등은 하락세를 이어갔다. 전세시장도 강세를 이어갔다. 전국 아파트... | 2026-05-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다