| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 980 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-12-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 969 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 968 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 967 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 966 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 965 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 964 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 963 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 962 |
|
더보기
|
2025-12-10 | |
| 961 |
|
더보기
|
2025-12-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 960 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와... | 2025-12-10 |
| 959 | 이천시는 10·15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 958 | 계약금액은 1112억3200만원이며, 계약 상대는 비에프로지스틱스제1호일반사모부동산투자 유한회사다. 계약 기간은 2025년 12월 22일부터 2027년 11월 21일까지로, 경기도 이천시 호법면 안평리 111-1 일원에서... | 2025-12-10 |
| 957 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 956 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 955 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 954 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책)가 적용되지 않는 지역이다. 이에 해당 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자의 경우 보유... | 2025-12-10 |
| 953 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 952 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-10 |
| 951 | 한국부동산원 자료에 따르면 2025년 9월 경기도 아파트 전세가율을 66%로, 올 1월 63.6%에 비해 크게 상승했다. 특히 이천시는 83.3%로 경기도에서도 가장 높은 전세가율을 기록 중이다. 매매가와 전세가의 차이가 좁혀지면서... | 2025-12-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다