| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 950 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-05-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 의사보다 높은 성과급, 부동산 시장의 큰손, 결혼 시장 1순위까지. 대한민국 모든 욕망의 종착지가 된 두... 이천시 부발읍 모델하우스의 분양 관계자는 “실수요 계약자 10명 중 8명이 하이닉스나 협력사 직원이다. 이제... | 2026-05-03 |
| 939 | 경기 이천시 애련정로 124-2 1층 태양정보통신: 경기 광주시 고불로 56 상가1층 한방복권방: 경기 화성시... 신화부동산 (5매) 영화유통(1등복권방): 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 인생로또: 울산... | 2026-05-03 |
| 938 | 경기 이천시 오천로24번길 6-26 1층 CU편의점 버스표판매소: 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼... 919 부동산마을: 서울 중랑구 동일로130길 16 1층 스파: 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111... | 2026-05-02 |
| 937 | 파주시-마, 이천시-나, 용인시-다, 용인시-사, 광주시-가 선거구와 평택시-사 선거구('나'번 선출), 평택시... 및 부동산 임재근(60년생) 현 양주시체육회 회장 정희태(80년생) 현 양주시의원 ▲안산시-가 김유숙(68년생) 현... | 2026-05-01 |
| 936 | 1일 부동산 정보 앱 집품이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 1분기 용인 기흥구 아파트... SK하이닉스 본사가 위치한 이천시도 거래 회복세가 나타났다. 올해 1분기 아파트 거래량은 432건으로 전년... | 2026-05-01 |
| 935 | 및 부동산, 임재근 양주시체육회 회장, 정희태 양주시의원 ▲ 안산가 김유숙 안산시의회 기획행정위원회... 김민경 이천시여성교육연구협의회장, 박선진 국민의힘 중앙위원회 총간사, 송옥란 시의원, 심연섭 이천문화재단... | 2026-05-01 |
| 934 | 30일 한국부동산원이 발표한 4월 넷째 주(4월 27일) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 22%)는 평촌·호계동 위주로 상승했지만 △이천시(-0.18%)는 송정동·부발읍 중소형 △여주시(-0.13%)는 교동... | 2026-04-30 |
| 933 | 출처 = 한국부동산원 서울 아파트값 상승세가 이어지는 가운데 강남권은 다시 오름세로 돌아서고, 중저가... 경기 이천시(-0.13%)는 증포동 및 대월면 중소형 위주로, 과천시(-0.12%)는 중앙·별양동 위주로 하락했으며... | 2026-04-30 |
| 932 | 30일 한국부동산원 집계 주간 아파트 매매가격 동향에 따르면 4월 넷째주(27일 기준) 서울 아파트... 이천시(-0.18%)는 송정동 및 부발읍 중소형 위주로, 여주시(-0.13%)는 교동 및 가남읍 위주로 하락했다. 광명시(0.31... | 2026-04-30 |
| 931 | 한국부동산원이 발표한 2026년 4월 4주(4월 27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 수도권 매매가격은... 이천시는 0.18%, 여주시는 0.13% 하락했다. 인천은 0.00%로 보합을 유지했다. 동구, 남동구, 부평구는 소폭... | 2026-04-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다