| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-03-10 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-03-10 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-03-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 950 |
|
더보기
|
2026-03-10 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-03-10 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-03-09 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-03-08 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-03-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 지난해 10·15 부동산 대책에서 서울 전역과 경기 12곳이 토지거래허가구역으로 지정됐지만 이곳은 규제를... 5위는 73건을 기록한 수원시 팔달구 매교역푸르지오SK뷰과 이천시 부발읍 부발역에피트에디션이며, 7위는... | 2026-03-10 |
| 939 | 한편, 제출된 의견서에 대해서는 적정성 여부를 재조사해 이천시 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 그 결과를 의견 제출인에게 개별 통지할 계획이며, 최종 결정된 주택 가격은 오는 4월 30일 결정·공시한 후... | 2026-03-10 |
| 938 | ▲ 시도별 아파트 매매가격지수 변동률./사진제공=한국부동산원 용인 수지구와 화성 동탄구가 경기 지역... 이밖에 이천시(-0.12%)는 안흥동과 부발읍 위주로, 평택시(-0.08%)는 지제·세교동 중소형 규모 위주로 하락했다.... | 2026-03-09 |
| 937 | 화성시와 구리시가 상승세를 이어가고 있는 가운데 평택, 파주, 이천시는 하락세를 보였다. 특히 평택시는 전주대비 0.08%, 전년대비 1.14% 하락했다. 박합수 건국대 부동산대학원 박합수 겸임교수는 “구리는 신규... | 2026-03-09 |
| 936 | 이투데이=윤이나 기자 | -현 부동산 시장은 가격 상승과 공급 절벽 ‘이중고 압박’ 심화 중 -내 집 마련... 이천시청 중심의 행정타운과 기존 도심 인프라를 동시에 누릴 수 있으며 단지 바로 앞에 중리초(2026년 3월 개교... | 2026-03-09 |
| 935 | 9일 한국부동산원에 따르면, 지난 1월 서울 아파트 평균 월세는 150만4000원으로 사상 최고치를 기록했다.... 경기에서는 3월 이천시 공공임대 ‘카사펠리스이천’ 930세대를 시작으로 △5월 오산시 공공임대... | 2026-03-09 |
| 934 | 한국 가계 자산의 76%가 부동산에 묶여 있다. 신한금융 미래전략연구원 보고서다. “주택 가격이 올라... 2016년 경기도 이천시 농지 254.3m²를 7000만 원에 사들였다. 자녀 명의로 경기도 시흥시 농지 155.6m²를 3200만 원에... | 2026-03-09 |
| 933 | 부동산R114에 따르면 올해 수도권에서는 인천 1곳, 경기 4곳에서 임대 아파트 공급이 예정됐다. 이번 달 인천에서는 공공지원 민간임대 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’(847가구)가, 경기에서는 이천시 공공임대... | 2026-03-09 |
| 932 | 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 9~13일 전국 3개 단지가 분양을 시작한다. 경기 수원시... 경기 이천시 '카사펠리스이천(공공임대)', 전남 담양군 '담양삼만(통합공공임대)일자리연계형', 충남 천안시... | 2026-03-08 |
| 931 | 8일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 3월 첫째주(2일 기준) 서울 아파트... 반면 이천시(-0.24%), 화성시 만세구(-0.19%), 파주시(-0.16%) 등은 하락했다. 광명시는 다주택자 매물이 조금씩... | 2026-03-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다