| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 이번에 부산 사상구와 대전 중구가 신규 지정됐으며 경기 이천시와 인천 중구는 재지정됐다. 적용 기간은... 해당 지역으로 지정되면 부동산프로젝트파이낸싱 분양 보증을 받기 위해 사전 심사를 거쳐야 한다. 4월... | 2026-06-05 |
| 949 | 경기 이천시와 인천 중구는 재지정됐다. 적용 기간은 오는 7월 9일까지다. 미분양 관리지역은 미분양... 미분양 관리지역에 선정되면 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 분양 보증을 받기 위해 사전 심사를 거쳐야 해 신규... | 2026-06-05 |
| 948 | 경기권 부동산 시장이 반도체 경기 호황의 직접적인 수혜를 입은 남부 배후지역을 중심으로 뚜렷한... 반면 △이천시(-0.22%) △안성시(-0.10%) △과천시(-0.09%) 등은 하락했다. 서울 아파트 매매가격은 0.19... | 2026-06-05 |
| 947 | 화성 동탄구 0.37%, 광명시 0.34%, 하남시 0.32% 등이 상승했고 이천시와 과천시는 하락했다. 인천은 0.07% 올랐다. 연수구 0.14%, 남동구 0.10%, 계양구 0.09% 등이 상승했다. 한국부동산원 조사 기준으로 보면 매매는... | 2026-06-04 |
| 946 | (민·60·여주시의원) ◇ 이천시 ▲ 이천시1 = 김일중(국·38·경기도의원) ▲ 이천시2 = 김인영(민·68... 및 부동산 임대업) ▲ 이승철(국·69·무직) ◇ 용인시 ▲ 임유정(민·42·정당인) ▲ 신민욱(민·32·정당인)... | 2026-06-04 |
| 945 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주(6월 1일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 반면 △이천시(-0.16%)는 안흥동 및 부발읍 △과천시(-0.14%)는 중앙·부림동 위주로 하락했다. 인천은 0.09... | 2026-06-04 |
| 944 | 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주(6월 1일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국 아파트... 반면 과천시(-0.19%)와 이천시(-0.16%)는 일부 대단지 위주의 조정 거래가 발생하며 하락했다. 이는 수도권... | 2026-06-04 |
| 943 | 수원·고양·화성·부천·평택시 등 주요 도시에서 우세를 보였고, 김포·의정부·광주·양주·오산·이천시... 이들 선거구는 부동산 민심과 중도층 표심의 향방을 가늠할 수 있는 곳으로 꼽힌다. 경기 지역 선거구도... | 2026-06-04 |
| 942 | 한국부동산원이 4일 발표한 '2026년 6월 첫째 주 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 과천시는 -0.19%, 이천시는 -0.16%를 기록하며 하락세를 나타냈다. 서울과 일부 수도권 핵심 지역을 중심으로 매수세가... | 2026-06-04 |
| 941 | 4일 한국부동산원 집계 주간 아파트가격 동향에 따르면 6월 첫째주(지난 1일 기준)... 과천시(-0.19%)는 중앙·원문동 대단지 위주로, 이천시(-0.16%)는 부발읍 및 증포동 위주로 하락했다. 화성 동탄구(0.60%)는 청계... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다