| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-18 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-18 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 18일 KB국민은행 KB부동산 주간KB아파트시장동향(조사기준 1월 12일)에 따르면 서울 아파트 가격 변동률은... 46%) 등이 상승을 주도한 반면 이천시(-0.18%), 파주시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다.... | 2026-01-18 |
| 949 | KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 전주... 반면 이천시(-0.18%), 파주시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다. 광명시는 철산·하안동 일대... | 2026-01-16 |
| 948 | 10.15 부동산 규제 이후 잠잠했던 서울 주택시장의 매수 심리가 규제 이전 수준을 회복하며 반등 조짐을... 46%) 등이 상승을 주도한 반면, △이천시(-0.18%) △파주시(-0.11%) △부천시 소사구(-0.07%) 등은 하락했다.... | 2026-01-15 |
| 947 | 15일 한국부동산원이 발표한 1월 둘째 주(12일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 전국 아파트... 평택시(-0.16%)는 세교동·안중읍 위주, 이천시(-0.11%)는 증포·송정동 위주로 내렸으나, 용인 수지구(0.45%)는... | 2026-01-15 |
| 946 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이 관계자는 “수도권 아파트 공급은 인허가, 착공, 준공으로 이어지는... 금성백조는 경기 이천시 중리택지지구 B3블록에 짓는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 분양... | 2026-01-15 |
| 945 | 한국부동산원이 1월 둘째주(1.12 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.07% 상승... 경기(0.08%→0.09%)의 경우 평택시(-0.16%)는 세교동 및 안중읍 위주로, 이천시(-0.11%)는 증포·송정동... | 2026-01-15 |
| 944 | 한국부동산원이 15일 발표한 '2026년 1월 2주(12일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트... 반면 평택시(-0.16%)와 이천시(-0.11%)는 하락세를 면치 못했다. 지방에서는 울산(0.11%)과 전북(0.07%)이... | 2026-01-15 |
| 943 | 한국부동산원 12월 전국주택가격동향조사 지방 2달 연속 오름세…서울 전세도 ‘상승’ 서울 시내 아파트... 경기(0.38%)는 과천·이천시 위주로 하락했으나 수원 영통·용인 수지구 및 하남시 위주로 상승했다. 특히... | 2026-01-15 |
| 942 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2026년 1월 2주(지난 12일 기준) 전국... 경기(0.09%)의 경우 평택시(-0.16%)는 세교동 및 안중읍 위주로, 이천시(-0.11%)는 증포ㆍ송정동 위주로 하락했으나... | 2026-01-15 |
| 941 | 15일 부동산원이 발표한 1월 둘째주 주간아파트가격동향 조사에 따르면, 전국 아파트 매매가격은... 반면 평택시(-0.13%→-0.16%)와 이천시(-0.10%→-0.11%)도 등은 하락세를 이어갔다. 인천도 전주 0.05%에서 0.04... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다