| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 985 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 980 | 경기 이천시 증포동에서는 DW대원이 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’를 공급한다. 지하 3층~지상 최고 24층, 5개 동, 355가구(전용 84~118㎡)로 지어진다. 단지 바로 앞에 한내초가 있다. 증포중, 이현고 등이 걸어서... | 2025-12-12 |
| 979 | 이 단지는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주... | 2025-12-12 |
| 978 | 이 단지는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주... | 2025-12-12 |
| 977 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-12 |
| 976 | 이천시는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책)를 적용받지 않아, 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 주택 보유 수와 관계없이 세대주·세대원 모두... | 2025-12-12 |
| 975 | 이천시는 10·15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 이 단지는 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이... | 2025-12-12 |
| 974 | 이투데이=정유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 12일 오늘은 서울 강남구 '역삼센트럴자이', 경기 오산시 '북오산자이리버블시티(A1)', 성남시 '더샵분당센트로', 이천시 '이천중리금성백조예미지(B3)... | 2025-12-12 |
| 973 | 이천시는 10.15 부동산 규제 적용을 받지 않는 지역으로, 수도권 거주 만 19세 이상이면 세대주·세대원 구분 없이 1순위 청약이 가능하다./ 금성백조 제공 이천시는 10.15 부동산 규제 적용을 받지 않는 지역으로... | 2025-12-12 |
| 972 | 이천시는 10·15 부동산 규제 적용 제외지역으로 청약통장 가입 12개월 경과 및 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주, 세대원 모두 1순위 청약이... | 2025-12-11 |
| 971 | 11일 한국부동산원이 발표한 ‘2025년 12월 둘째주(지난 8일 기준) 주간 아파트가격 동향조사’ 결과에... 다만 평택시(-0.22%)와 이천시(-0.08%), 동두천시(-0.09%) 등 외곽 지역은 하락폭이 커지는 등 도 내 양극화가... | 2025-12-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다